Nama umum: cengkeh, clove, chengkeh, chingkeh, klabong pako, clavo de comer, lay-hnyin, khan phluu, khlam puu, dok chan, kanz ph'u, kanphlu, ding xiang, kuroobu, shouji
Cengkeh digiling atau ditumbuk
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 9.87 | g |
Energi | 274 | kcal |
Protein | 5.97 | g |
Serat | 33.9 | g |
Karbohidrat | 65.53 | g |
Gula | 2.38 | g |
- Sukrosa | 0.02 | g |
- Fruktosa | 1.07 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0.15 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 1.14 | g |
Lipid (lemak) | 13 | g |
Lemak jenuh, total | 3.95 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0.009 | g |
- SFA 8:0 | 0.026 | g |
- SFA 10:0 | 0.131 | g |
- SFA 12:0 | 0.035 | g |
- SFA 14:0 | 0.263 | g |
- SFA 15:0 | 0.018 | g |
- SFA 16:0 | 1.86 | g |
- SFA 17:0 | 0.044 | g |
- SFA 18:0 | 0.683 | g |
- SFA 20:0 | 0.193 | g |
- SFA 22:0 | 0.175 | g |
- SFA 24:0 | 0.491 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 1.39 | g |
- MUFA 16:1 | 0.026 | g |
- MUFA 16:1 c | 0.026 | g |
- MUFA 18:1 | 0.99 | g |
- MUFA 18:1 c | 0.78 | g |
- MUFA 20:1 | 0.359 | g |
- MUFA 22:1 | 0.018 | g |
- MUFA 22:1 c | 0.018 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 3.61 | g |
- PUFA 18:2 | 2.66 | g |
- PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.56 | g |
- PUFA 18:2 CLAs | 0.058 | g |
- PUFA 18:3 | 0.585 | g |
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.585 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.017 | g |
- PUFA 20:3 | 0.008 | g |
- PUFA 20:3 n-6 | 0.008 | g |
- PUFA 20:4 | 0.104 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.008 | g |
- PUFA 22:4 | 0.058 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.184 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.777 | g |
Omega 6s | 2.798 | g |
Lemak trans, total | 0.25 | g |
Lemak trans-monoenoic, total | 0.21 | g |
TFA 18:1 t | 0 | g |
TFA 18:2 t,t | 0 | g |
Lemak trans-polienoat, total | 0.04 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 256 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 8 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 45 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 160 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.158 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.22 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.56 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.509 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.391 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 25 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 25 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 25 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 37.4 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0.2 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 8.82 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 141.8 | μg |
Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 632 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.368 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 11.83 | mg |
Magnesium, Mg | 259 | mg |
Mangan, Mn | 60.13 | mg |
Fosfor, P | 104 | mg |
Potasium, K | 1020 | mg |
Selenium, Se | 7.2 | μg |
Sodium, Na | 277 | mg |
Zinc, Zn | 2.32 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.13 | g |
Isoleucine | 0.24 | g |
Leusin | 0.4 | g |
Lisin | 0.37 | g |
Metionin | 0.08 | g |
Fenilalanina | 0.23 | g |
Treonin | 0.18 | g |
Triptofan | 0.03 | g |
Valin | 0.34 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.29 | g |
Arginin | 0.32 | g |
Asam aspartat | 0.6 | mg |
Sistin | 0.07 | g |
Asam glutamat | 0.56 | mg |
Glisina | 0.28 | mg |
Hidroksiprolin | 0 | mg |
Prolin | 0.39 | mg |
Serine | 0.24 | mg |
Tirosin | 0.19 | g |
Betaine | 1.4 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)