Nama umum: kunyit, kunir, koneng, turmeric, curcuma, indian saffron, yellow ginger, curcuma, kunyit, temu kunyit, tius, kawawara, dilaw, duwaw, kalawag, nanwin, rômiêt, lômiêt, khminz khünz, khamin, khamin-kaeng, khamin-chan, yu jin, jiang huang, taamerikku, ukon
Kunyit, dihaluskan
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 12.85 | g |
| Energi | 312 | kcal |
| Protein | 9.68 | g |
| Serat | 22.7 | g |
| Karbohidrat | 67.14 | g |
| Gula | 3.21 | g |
| - Sukrosa | 2.38 | g |
| - Fruktosa | 0.45 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0.38 | g |
| Lipid (lemak) | 3.25 | g |
| Lemak jenuh, total | 1.84 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0.003 | g |
| - SFA 10:0 | 0.848 | g |
| - SFA 12:0 | 0.003 | g |
| - SFA 13:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.394 | g |
| - SFA 15:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.155 | g |
| - SFA 17:0 | 0.335 | g |
| - SFA 18:0 | 0.003 | g |
| - SFA 20:0 | 0.097 | g |
| - SFA 22:0 | 0 | g |
| - SFA 24:0 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.45 | g |
| - MUFA 14:1 | 0.154 | g |
| - MUFA 15:1 | 0 | g |
| - MUFA 16:1 | 0 | g |
| - MUFA 17:1 | 0.164 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.131 | g |
| - MUFA 18:1 c | 0.075 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| - MUFA 24:1 c | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.76 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.672 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.084 | g |
| - PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.003 | g |
| - PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.081 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| - PUFA 20:3 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.003 | g |
| Omega 6s | 0.753 | g |
| Lemak trans, total | 0.06 | g |
| Lemak trans-monoenoic, total | 0.056 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.058 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.15 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.35 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.542 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.107 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 20 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 20 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 20 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 49.2 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0.7 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.43 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.4 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 168 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 1.3 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 55 | mg |
| Magnesium, Mg | 208 | mg |
| Mangan, Mn | 19.8 | mg |
| Fosfor, P | 299 | mg |
| Potasium, K | 2080 | mg |
| Selenium, Se | 6.2 | μg |
| Sodium, Na | 27 | mg |
| Zinc, Zn | 4.5 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.15 | g |
| Isoleucine | 0.47 | g |
| Leusin | 0.81 | g |
| Lisin | 0.38 | g |
| Metionin | 0.14 | g |
| Fenilalanina | 0.53 | g |
| Treonin | 0.33 | g |
| Triptofan | 0.17 | g |
| Valin | 0.66 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.33 | g |
| Arginin | 0.54 | g |
| Asam aspartat | 1.86 | mg |
| Sistin | 0.15 | g |
| Asam glutamat | 1.14 | mg |
| Glisina | 0.47 | mg |
| Hidroksiprolin | 0 | mg |
| Prolin | 0.48 | mg |
| Serine | 0.28 | mg |
| Tirosin | 0.32 | g |
| Betaine | 9.7 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)