Nama umum: kuma-kuma, sapran, saffron, kuma-kuma, romiet, fan hong hua
Kuma-kuma
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 11.9 | g |
Energi | 310 | kcal |
Protein | 11.43 | g |
Serat | 3.9 | g |
Karbohidrat | 65.37 | g |
Lipid (lemak) | 5.85 | g |
Lemak jenuh, total | 1.59 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.006 | g |
- SFA 16:0 | 1.16 | g |
- SFA 18:0 | 0.247 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.43 | g |
- MUFA 16:1 | 0.003 | g |
- MUFA 18:1 | 0.39 | g |
- MUFA 20:1 | 0.006 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 2.07 | g |
- PUFA 18:2 | 0.754 | g |
- PUFA 18:3 | 1.24 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0.013 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.006 | g |
Omega 6s | 0.754 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 27 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 530 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.115 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.267 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.46 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 1.01 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 93 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 93 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 93 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 80.8 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 111 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.328 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 11.1 | mg |
Magnesium, Mg | 264 | mg |
Mangan, Mn | 28.41 | mg |
Fosfor, P | 252 | mg |
Potasium, K | 1724 | mg |
Selenium, Se | 5.6 | μg |
Sodium, Na | 148 | mg |
Zinc, Zn | 1.09 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)