Nama umum: round kumquat, marumi kumquat, morgani kumquat, jeruk nagami, jeruk kasturi, jeruk peres, kalamansi, som chit, si ji ju, shiki kitsu, calamondin orange, golden lime, china orange
Jeruk nagami (kumquat), tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 80.85 | g |
Energi | 71 | kcal |
Protein | 1.88 | g |
Serat | 6.5 | g |
Karbohidrat | 15.9 | g |
Gula | 9.36 | g |
Lipid (lemak) | 0.86 | g |
Lemak jenuh, total | 0.10 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.004 | g |
- SFA 16:0 | 0.09 | g |
- SFA 18:0 | 0.004 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.15 | g |
- MUFA 16:1 | 0.021 | g |
- MUFA 18:1 | 0.137 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.17 | g |
- PUFA 18:2 | 0.124 | g |
- PUFA 18:3 | 0.047 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.047 | g |
Omega 6s | 0.124 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 15 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 155 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 290 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.037 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.09 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.429 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.208 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.036 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 17 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 17 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 17 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 8.4 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 43.9 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 129 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 62 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.095 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 0.86 | mg |
Magnesium, Mg | 20 | mg |
Mangan, Mn | 0.135 | mg |
Fosfor, P | 19 | mg |
Potasium, K | 186 | mg |
Selenium, Se | 0 | μg |
Sodium, Na | 10 | mg |
Zinc, Zn | 0.17 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)