Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 82.44 | g |
Energi | 63 | kcal |
Protein | 1.02 | g |
Serat | 1.4 | g |
Karbohidrat | 15.79 | g |
Gula | 12.3 | g |
- Sukrosa | 1.22 | g |
- Fruktosa | 5.8 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 5.28 | g |
Pati | 0.12 | g |
Lipid (lemak) | 0.28 | g |
Lemak jenuh, total | 0.07 | g |
- SFA 4:0 | 0.001 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0.001 | g |
- SFA 10:0 | 0.001 | g |
- SFA 12:0 | 0.003 | g |
- SFA 14:0 | 0.003 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.048 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 0.006 | g |
- SFA 20:0 | 0.001 | g |
- SFA 22:0 | 0 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.02 | g |
- MUFA 14:1 | 0.005 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.004 | g |
- MUFA 16:1 c | 0.004 | g |
- MUFA 17:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.014 | g |
- MUFA 18:1 c | 0.014 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.11 | g |
- PUFA 18:2 | 0.06 | g |
- PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.058 | g |
- PUFA 18:2 CLAs | 0.001 | g |
- PUFA 18:3 | 0.043 | g |
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.043 | g |
- PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0.008 | g |
- PUFA 20:3 n-3 | 0.008 | g |
- PUFA 20:3 n-6 | 0.001 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 n-6 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 21:5 | 0 | g |
- PUFA 22:4 | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.051 | g |
Omega 6s | 0.062 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 1 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 14 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 23 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.074 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.231 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.12 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.079 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 31 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 31 | μg |
Folat DFE | 31 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.08 | μg |
Kolina | 1.9 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 161.3 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Vitamin D-3 (cholecalcifero) | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 24 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.4 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 6.1 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 17 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.151 | mg |
Fluoride, F | 0 | μg |
Zat Besi, Fe | 0.21 | mg |
Magnesium, Mg | 12 | mg |
Mangan, Mn | 0.048 | mg |
Fosfor, P | 25 | mg |
Potasium, K | 315 | mg |
Selenium, Se | 0.4 | μg |
Sodium, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.08 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"