Nama umum: bawang putih, bawang bodas, garlic, ail, bawang putih, galik, bawang, ajos, ahus, khtüm sââ, kath'ièm, krathiam, hom-tiam, daâ suan
Tepung bawang putih
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 6.45 | g |
| Energi | 331 | kcal |
| Protein | 16.55 | g |
| Serat | 9 | g |
| Karbohidrat | 72.73 | g |
| Gula | 2.43 | g |
| - Sukrosa | 2.05 | g |
| - Fruktosa | 0.31 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0.07 | g |
| Lipid (lemak) | 0.73 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.25 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 13:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.015 | g |
| - SFA 15:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.101 | g |
| - SFA 17:0 | 0 | g |
| - SFA 18:0 | 0.105 | g |
| - SFA 20:0 | 0 | g |
| - SFA 22:0 | 0.028 | g |
| - SFA 24:0 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.12 | g |
| - MUFA 14:1 | 0 | g |
| - MUFA 15:1 | 0 | g |
| - MUFA 16:1 | 0 | g |
| - MUFA 17:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.106 | g |
| - MUFA 18:1 c | 0.106 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| - MUFA 24:1 c | 0.009 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.18 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.143 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.012 | g |
| - PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.012 | g |
| - PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.022 | g |
| - PUFA 20:3 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.012 | g |
| Omega 6s | 0.165 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Lemak trans-monoenoic, total | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Fitosterol | 8 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.435 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.141 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.796 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.743 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 1.65 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 47 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 47 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 47 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 67.5 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 1.2 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.67 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 79 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.533 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 5.65 | mg |
| Magnesium, Mg | 77 | mg |
| Mangan, Mn | 0.979 | mg |
| Fosfor, P | 414 | mg |
| Potasium, K | 1193 | mg |
| Selenium, Se | 23.9 | μg |
| Sodium, Na | 60 | mg |
| Zinc, Zn | 2.99 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.263 | g |
| Isoleucine | 0.414 | g |
| Leusin | 0.728 | g |
| Lisin | 0.768 | g |
| Metionin | 0.111 | g |
| Fenilalanina | 0.525 | g |
| Treonin | 0.374 | g |
| Triptofan | 0.121 | g |
| Valin | 0.667 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.485 | g |
| Arginin | 3365 | g |
| Asam aspartat | 1.89 | mg |
| Sistin | 0.253 | g |
| Asam glutamat | 3658 | mg |
| Glisina | 0.525 | mg |
| Hidroksiprolin | 0 | mg |
| Prolin | 1354 | mg |
| Serine | 0.505 | mg |
| Tirosin | 0.445 | g |
| Betaine | 6.1 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)