Nama umum: sekoi sejati, proso millet, common millet, Russian millet, brown-corn millet, grand millet, millet commun, kabug
Millet mentah
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 8.67 | g |
| Energi | 378 | kcal |
| Protein | 11.02 | g |
| Serat | 8.5 | g |
| Karbohidrat | 72.85 | g |
| Lipid (lemak) | 4.22 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.72 | g |
| - SFA 12:0 | 0.003 | g |
| - SFA 16:0 | 0.528 | g |
| - SFA 18:0 | 0.154 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.77 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.014 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.739 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.02 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 2.13 | g |
| - PUFA 18:2 | 2.02 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.118 | g |
| Omega 3s | 0.118 | g |
| Omega 6s | 2.015 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.421 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.29 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 4.72 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.848 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.384 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 85 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 85 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 85 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.9 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 8 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.75 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 3.01 | mg |
| Magnesium, Mg | 114 | mg |
| Mangan, Mn | 1.63 | mg |
| Fosfor, P | 285 | mg |
| Potasium, K | 195 | mg |
| Selenium, Se | 2.7 | μg |
| Sodium, Na | 5 | mg |
| Zinc, Zn | 1.68 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.236 | g |
| Isoleucine | 0.465 | g |
| Leusin | 1.4 | g |
| Lisin | 0.212 | g |
| Metionin | 0.221 | g |
| Fenilalanina | 0.58 | g |
| Treonin | 0.353 | g |
| Triptofan | 0.119 | g |
| Valin | 0.578 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.986 | g |
| Arginin | 0.382 | g |
| Asam aspartat | 0.726 | mg |
| Sistin | 0.212 | g |
| Asam glutamat | 2396 | mg |
| Glisina | 0.287 | mg |
| Prolin | 0.877 | mg |
| Serine | 0.644 | mg |
| Tirosin | 0.34 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)