Nama umum: lada, merica, pepper, black pepper, poivre, lada, daka, paminta, paminta-liso, pamienta, ngayok-kaung, mréch, ph'ik noyz, ph'ik th'ai, phrik-thai, phrik-noi, hu jiao
Lada hitam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 12.46 | g |
| Energi | 251 | kcal |
| Protein | 10.39 | g |
| Serat | 25.3 | g |
| Karbohidrat | 63.95 | g |
| Gula | 0.64 | g |
| - Sukrosa | 0.02 | g |
| - Fruktosa | 0.23 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0.15 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0.24 | g |
| Lipid (lemak) | 3.26 | g |
| Lemak jenuh, total | 1.39 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0.012 | g |
| - SFA 8:0 | 0.102 | g |
| - SFA 10:0 | 0.036 | g |
| - SFA 12:0 | 0.093 | g |
| - SFA 13:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.03 | g |
| - SFA 15:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.533 | g |
| - SFA 17:0 | 0 | g |
| - SFA 18:0 | 0.327 | g |
| - SFA 20:0 | 0 | g |
| - SFA 22:0 | 0 | g |
| - SFA 24:0 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.74 | g |
| - MUFA 14:1 | 0.016 | g |
| - MUFA 15:1 | 0 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.077 | g |
| - MUFA 17:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.647 | g |
| - MUFA 18:1 c | 0.647 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| - MUFA 24:1 c | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 1.00 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.694 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.152 | g |
| - PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.152 | g |
| - PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| - PUFA 20:3 | 0.152 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.152 | g |
| Omega 6s | 0.694 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Lemak trans-monoenoic, total | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Fitosterol | 92 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 27 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 310 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 12 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 20 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 547 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.108 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.18 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.14 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.4 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.291 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 17 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 17 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 17 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 11.3 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 454 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.04 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 163.7 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 443 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 1.33 | mg |
| Fluoride, F | 34.2 | μg |
| Zat Zat Besi, Fe | 9.71 | mg |
| Magnesium, Mg | 171 | mg |
| Mangan, Mn | 12.75 | mg |
| Fosfor, P | 158 | mg |
| Potasium, K | 1329 | mg |
| Selenium, Se | 4.9 | μg |
| Sodium, Na | 20 | mg |
| Zinc, Zn | 1.19 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.159 | g |
| Isoleucine | 0.366 | g |
| Leusin | 1014 | g |
| Lisin | 0.244 | g |
| Metionin | 0.096 | g |
| Fenilalanina | 0.446 | g |
| Treonin | 0.244 | g |
| Triptofan | 0.058 | g |
| Valin | 0.547 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.616 | g |
| Arginin | 0.308 | g |
| Asam aspartat | 1413 | mg |
| Sistin | 0.138 | g |
| Asam glutamat | 1413 | mg |
| Glisina | 0.441 | mg |
| Hidroksiprolin | 0 | mg |
| Prolin | 1413 | mg |
| Serine | 0.409 | mg |
| Tirosin | 0.483 | g |
| Betaine | 8.9 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)