Nama umum: okra, kopi arab, okra, lady's finger, gombo, kacang bendi, sayur bendi, kacang lender, okra, saluyot a bunga, haluyot, you-padi, pôôt barang, khüa ngwàng, krachiap-khieo, krachiap-mon, bakhua-mun
Okra mentah
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 89.58 | g |
| Energi | 33 | kcal |
| Protein | 1.93 | g |
| Serat | 3.2 | g |
| Karbohidrat | 7.45 | g |
| Gula | 1.48 | g |
| - Sukrosa | 0.6 | g |
| - Fruktosa | 0.57 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0.32 | g |
| Pati | 0.34 | g |
| Lipid (lemak) | 0.19 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.03 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.022 | g |
| - SFA 18:0 | 0.003 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.02 | g |
| - MUFA 16:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.016 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.03 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.026 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.001 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.001 | g |
| Omega 6s | 0.026 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Fitosterol | 24 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 36 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 416 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 27 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 716 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.2 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.06 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.245 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.215 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 60 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 60 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 60 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 12.3 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 23 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 280 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 31.3 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 82 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.109 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.62 | mg |
| Magnesium, Mg | 57 | mg |
| Mangan, Mn | 0.788 | mg |
| Fosfor, P | 61 | mg |
| Potasium, K | 299 | mg |
| Selenium, Se | 0.7 | μg |
| Sodium, Na | 7 | mg |
| Zinc, Zn | 0.58 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.031 | g |
| Isoleucine | 0.069 | g |
| Leusin | 0.105 | g |
| Lisin | 0.081 | g |
| Metionin | 0.021 | g |
| Fenilalanina | 0.065 | g |
| Treonin | 0.065 | g |
| Triptofan | 0.017 | g |
| Valin | 0.091 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.073 | g |
| Arginin | 0.084 | g |
| Asam aspartat | 0.145 | mg |
| Sistin | 0.019 | g |
| Asam glutamat | 0.271 | mg |
| Glisina | 0.044 | mg |
| Prolin | 0.045 | mg |
| Serine | 0.044 | mg |
| Tirosin | 0.087 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)