Nama umum: okra, kopi arab, okra, lady's finger, gombo, kacang bendi, sayur bendi, kacang lender, okra, saluyot a bunga, haluyot, you-padi, pôôt barang, khüa ngwàng, krachiap-khieo, krachiap-mon, bakhua-mun
Okra dibekukan, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 90.82 | g |
| Energi | 30 | kcal |
| Protein | 1.69 | g |
| Serat | 2.2 | g |
| Karbohidrat | 6.63 | g |
| Gula | 2.97 | g |
| Lipid (lemak) | 0.25 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.07 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.055 | g |
| - SFA 18:0 | 0.006 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.04 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.041 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.07 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.065 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.001 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.001 | g |
| Omega 6s | 0.065 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 18 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 210 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 350 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.089 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.105 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.708 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.216 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.042 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 148 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 148 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 148 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 11.4 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 12.4 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 482 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.33 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 49.4 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 81 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.083 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.57 | mg |
| Magnesium, Mg | 43 | mg |
| Mangan, Mn | 0.873 | mg |
| Fosfor, P | 42 | mg |
| Potasium, K | 211 | mg |
| Selenium, Se | 0.6 | μg |
| Sodium, Na | 3 | mg |
| Zinc, Zn | 0.53 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.026 | g |
| Isoleucine | 0.058 | g |
| Leusin | 0.089 | g |
| Lisin | 0.068 | g |
| Metionin | 0.018 | g |
| Fenilalanina | 0.055 | g |
| Treonin | 0.055 | g |
| Triptofan | 0.014 | g |
| Valin | 0.077 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.061 | g |
| Arginin | 0.071 | g |
| Asam aspartat | 0.122 | mg |
| Sistin | 0.016 | g |
| Asam glutamat | 0.228 | mg |
| Glisina | 0.037 | mg |
| Prolin | 0.038 | mg |
| Serine | 0.037 | mg |
| Tirosin | 0.073 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)