Nama umum: mariana caper-bush, mariana caper, caper, câprier, melada, alcaparras
Jamur chanterelle, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 89.85 | g |
| Energi | 32 | kcal |
| Protein | 1.49 | g |
| Serat | 3.8 | g |
| Karbohidrat | 6.86 | g |
| Gula | 1.16 | g |
| - Sukrosa | 0 | g |
| - Fruktosa | 0 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 1.16 | g |
| Lipid (lemak) | 0.53 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Stigmasterol | 0 | mg |
| Campesterol | 1 | mg |
| Beta-sitosterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.015 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.215 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 4.09 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.08 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.044 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 2 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 2 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 2 | μg |
| Vitamin D | 212 | IU |
| Vitamin D | 5.3 | μg |
| Vitamin D-2 (ergocalciferol) | 5.3 | μg |
| Vitamin D-3 (cholecalcifero) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 15 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.353 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 3.47 | mg |
| Magnesium, Mg | 13 | mg |
| Mangan, Mn | 0.286 | mg |
| Fosfor, P | 57 | mg |
| Potasium, K | 506 | mg |
| Selenium, Se | 2.2 | μg |
| Sodium, Na | 9 | mg |
| Zinc, Zn | 0.71 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)