Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 18.98 | g |
Energi | 452 | kcal |
Protein | 4.45 | g |
Serat | 1.2 | g |
Karbohidrat | 48.6 | g |
Gula | 25.7 | g |
- Sukrosa | 20.11 | g |
- Fruktosa | 1.11 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0 | g |
- Maltosa | 1.43 | g |
- Glukosa | 3.05 | g |
Pati | 16.39 | g |
Lipid (lemak) | 26.61 | g |
Lemak jenuh, total | 12.65 | g |
- SFA 4:0 | 0.007 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0.013 | g |
- SFA 10:0 | 0.026 | g |
- SFA 12:0 | 0.117 | g |
- SFA 14:0 | 0.261 | g |
- SFA 15:0 | 0.014 | g |
- SFA 16:0 | 10.152 | g |
- SFA 17:0 | 0.03 | g |
- SFA 18:0 | 1.884 | g |
- SFA 20:0 | 0.094 | g |
- SFA 22:0 | 0.029 | g |
- SFA 24:0 | 0.021 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 8.72 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.052 | g |
- MUFA 16:1 c | 0.052 | g |
- MUFA 17:1 | 0.007 | g |
- MUFA 18:1 | 8.599 | g |
- MUFA 18:1 c | 8.377 | g |
- MUFA 20:1 | 0.064 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 c | 0 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 3.68 | g |
- PUFA 18:2 | 3.436 | g |
- PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.352 | g |
- PUFA 18:2 CLAs | 0.011 | g |
- PUFA 18:3 | 0.225 | g |
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.225 | g |
- PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:3 n-3 | 0 | g |
- PUFA 20:3 n-6 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0.006 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | g |
- PUFA 22:4 | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.227 | g |
Omega 6s | 3.453 | g |
Lemak trans, total | 0.30 | g |
Lemak trans-monoenoic, total | 0.223 | g |
TFA 16:1 t | 0 | g |
TFA 18:1 t | 0 | g |
TFA 22:1 t | 0 | g |
TFA 18:2 t,t | 0 | g |
Lemak trans-polienoat, total | 0.07 | g |
Kolesterol | 5 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 1 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 2 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.211 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.138 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.404 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.337 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.038 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 72 | μg |
Asam folat | 53 | μg |
Folat, food | 19 | μg |
Folat DFE | 109 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.16 | μg |
Kolina | 10.6 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0.3 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 6 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.15 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 15.2 | μg |
Vitamin K (menadione) | 4.1 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 183 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.062 | mg |
Zat Besi, Fe | 1.37 | mg |
Magnesium, Mg | 14 | mg |
Mangan, Mn | 0.292 | mg |
Fosfor, P | 131 | mg |
Potasium, K | 102 | mg |
Selenium, Se | 13 | μg |
Sodium, Na | 305 | mg |
Zinc, Zn | 0.53 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.126 | g |
Isoleucine | 0.226 | g |
Leusin | 0.41 | g |
Lisin | 0.215 | g |
Metionin | 0.104 | g |
Fenilalanina | 0.264 | g |
Treonin | 0.176 | g |
Triptofan | 0.068 | g |
Valin | 0.255 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.18 | g |
Arginin | 0.218 | g |
Asam aspartat | 0.297 | mg |
Sistin | 0.093 | g |
Asam glutamat | 1.553 | mg |
Glycine | 0.172 | mg |
Prolin | 0.568 | mg |
Serine | 0.273 | mg |
Tirosin | 0.189 | g |
Betaine | 24.1 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"