Nama umum: adas, adas londo, hades, fennel, fenouil, aneth doux, adas pedas, anis, haras, phak s'i, thian-klaep, phakchi-duanha, yira, xiao hui xiang
Adas, akar/bungkul, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 90.21 | g |
Energi | 31 | kcal |
Protein | 1.24 | g |
Serat | 3.1 | g |
Karbohidrat | 7.3 | g |
Gula | 3.93 | g |
Lipid (lemak) | 0.2 | g |
Lemak jenuh, total | 0.09 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.002 | g |
- SFA 16:0 | 0.079 | g |
- SFA 18:0 | 0.009 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.07 | g |
- MUFA 16:1 | 0.002 | g |
- MUFA 18:1 | 0.065 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.17 | g |
- PUFA 18:2 | 0.169 | g |
- PUFA 18:3 | 0 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0 | g |
Omega 6s | 0.169 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 48 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Beta-karoten (provitamin A) | 578 | μg |
Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 963 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.01 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.032 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.64 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.232 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.047 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 27 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 27 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 27 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 13.2 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 12 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 607 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.58 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 62.8 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 49 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.066 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 0.73 | mg |
Magnesium, Mg | 17 | mg |
Mangan, Mn | 0.191 | mg |
Fosfor, P | 50 | mg |
Potasium, K | 414 | mg |
Selenium, Se | 0.7 | μg |
Sodium, Na | 52 | mg |
Zinc, Zn | 0.2 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)