Nama umum: limau gedang, Grapefruit, pomelo, grapefruit, muli, krôôch thlông, kièngz s'aangz, grapefruit, cam, bu'o 'i
Jeruk klementina, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 86.58 | g |
| Energi | 47 | kcal |
| Protein | 0.85 | g |
| Serat | 1.7 | g |
| Karbohidrat | 12.02 | g |
| Gula | 9.18 | g |
| - Sukrosa | 5.96 | g |
| - Fruktosa | 1.64 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 1.59 | g |
| Pati | 0 | g |
| Lipid (lemak) | 0.15 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Vitamin | | |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.086 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.03 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.636 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.151 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.075 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 24 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 24 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 24 | μg |
| Kolina | 14 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 48.8 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 30 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.043 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.14 | mg |
| Magnesium, Mg | 10 | mg |
| Mangan, Mn | 0.023 | mg |
| Fosfor, P | 21 | mg |
| Potasium, K | 177 | mg |
| Selenium, Se | 0.1 | μg |
| Sodium, Na | 1 | mg |
| Zinc, Zn | 0.06 | mg |
| Betaine | 0.1 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)