Bawang merah dikeringkan dengan mesin
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 2 | g |
Energi | 348 | kcal |
Protein | 12.3 | g |
Serat | 15.7 | g |
Karbohidrat | 80.7 | g |
Gula | 38.16 | g |
Lipid (lemak) | 0.5 | g |
Lemak jenuh, total | 0.08 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.002 | g |
- SFA 16:0 | 0.075 | g |
- SFA 18:0 | 0.007 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.07 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.07 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.20 | g |
- PUFA 18:2 | 0.185 | g |
- PUFA 18:3 | 0.01 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.01 | g |
Omega 6s | 0.185 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 1 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 13 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 21 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.3 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.1 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.408 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 1.675 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 116 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 116 | μg |
Folat DFE | 116 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 55 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 39 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 38 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 3.9 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 183 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.425 | mg |
Zat Besi, Fe | 6 | mg |
Magnesium, Mg | 104 | mg |
Mangan, Mn | 1.417 | mg |
Fosfor, P | 296 | mg |
Potasium, K | 1650 | mg |
Selenium, Se | 5.7 | μg |
Sodium, Na | 59 | mg |
Zinc, Zn | 1.93 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.213 | g |
Isoleucine | 0.522 | g |
Leusin | 0.734 | g |
Lisin | 0.614 | g |
Metionin | 0.134 | g |
Fenilalanina | 0.396 | g |
Treonin | 0.482 | g |
Triptofan | 0.138 | g |
Valin | 0.543 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.555 | g |
Arginin | 0.89 | g |
Asam aspartat | 1.138 | mg |
Asam glutamat | 2.545 | mg |
Glycine | 0.61 | mg |
Prolin | 0.813 | mg |
Serine | 0.555 | mg |
Tirosin | 0.356 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"