Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 79.8 | g |
Energi | 72 | kcal |
Protein | 2.5 | g |
Serat | 3.2 | g |
Karbohidrat | 16.8 | g |
Gula | 7.87 | g |
Lipid (lemak) | 0.1 | g |
Lemak jenuh, total | 0.02 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.015 | g |
- SFA 18:0 | 0.001 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.01 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.014 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.04 | g |
- PUFA 18:2 | 0.037 | g |
- PUFA 18:3 | 0.002 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.002 | g |
Omega 6s | 0.037 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 5 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 3 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 4 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.06 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.02 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.2 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.29 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.345 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 34 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 34 | μg |
Folat DFE | 34 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 11.3 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 8 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 8 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.8 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 37 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.088 | mg |
Zat Besi, Fe | 1.2 | mg |
Magnesium, Mg | 21 | mg |
Mangan, Mn | 0.292 | mg |
Fosfor, P | 60 | mg |
Potasium, K | 334 | mg |
Selenium, Se | 1.2 | μg |
Sodium, Na | 12 | mg |
Zinc, Zn | 0.4 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.043 | g |
Isoleucine | 0.106 | g |
Leusin | 0.149 | g |
Lisin | 0.125 | g |
Metionin | 0.027 | g |
Fenilalanina | 0.081 | g |
Treonin | 0.098 | g |
Triptofan | 0.028 | g |
Valin | 0.11 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.113 | g |
Arginin | 0.181 | g |
Asam aspartat | 0.231 | mg |
Asam glutamat | 0.517 | mg |
Glycine | 0.124 | mg |
Prolin | 0.165 | mg |
Serine | 0.113 | mg |
Tirosin | 0.072 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"