Nama umum: adas manis, adas sowa, adas cina, ender, dill, Indian dill, aneth, aneth odorant, fenouil puant, adas china, adas pudus, ender, samin, phak s'i, thian-khaopluak, thian-tatakkataen, phakchi lao, chou qian hu, ou zhou shi luo, shi luo, inondo
Adas sowa, biji segar
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 7.7 | g |
Energi | 305 | kcal |
Protein | 15.98 | g |
Serat | 21.1 | g |
Karbohidrat | 55.17 | g |
Lipid (lemak) | 14.54 | g |
Lemak jenuh, total | 0.73 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0.01 | g |
- SFA 14:0 | 0.01 | g |
- SFA 16:0 | 0.58 | g |
- SFA 18:0 | 0.1 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 9.41 | g |
- MUFA 16:1 | 0.05 | g |
- MUFA 18:1 | 9.36 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 1.01 | g |
- PUFA 18:2 | 0.96 | g |
- PUFA 18:3 | 0.15 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.15 | g |
Omega 6s | 0.96 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 124 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 3 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 53 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.418 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.284 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.81 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.25 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 10 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 10 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 10 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 21 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 1516 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.78 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 16.33 | mg |
Magnesium, Mg | 256 | mg |
Mangan, Mn | 1.83 | mg |
Fosfor, P | 277 | mg |
Potasium, K | 1186 | mg |
Selenium, Se | 12.1 | μg |
Sodium, Na | 20 | mg |
Zinc, Zn | 5.2 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.32 | g |
Isoleucine | 0.767 | g |
Leusin | 0.925 | g |
Lisin | 1038 | g |
Metionin | 0.143 | g |
Fenilalanina | 0.67 | g |
Treonin | 0.575 | g |
Valin | 1.12 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Arginin | 1263 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)