Nama umum: adas manis, adas sowa, adas cina, ender, dill, Indian dill, aneth, aneth odorant, fenouil puant, adas china, adas pudus, ender, samin, phak s'i, thian-khaopluak, thian-tatakkataen, phakchi lao, chou qian hu, ou zhou shi luo, shi luo, inondo
Adas sowa, biji kering
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 7.3 | g |
Energi | 253 | kcal |
Protein | 19.96 | g |
Serat | 13.6 | g |
Karbohidrat | 55.82 | g |
Lipid (lemak) | 4.36 | g |
Lemak jenuh, total | 0.23 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 293 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 5850 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.418 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.284 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.81 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 1.71 | mg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 50 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 1784 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.49 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 48.78 | mg |
Magnesium, Mg | 451 | mg |
Mangan, Mn | 3.95 | mg |
Fosfor, P | 543 | mg |
Potasium, K | 3308 | mg |
Sodium, Na | 208 | mg |
Zinc, Zn | 3.3 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)