Nama umum: adas manis, adas sowa, adas cina, ender, dill, Indian dill, aneth, aneth odorant, fenouil puant, adas china, adas pudus, ender, samin, phak s'i, thian-khaopluak, thian-tatakkataen, phakchi lao, chou qian hu, ou zhou shi luo, shi luo, inondo
Adas sowa, tunas muda
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 85.95 | g |
| Energi | 43 | kcal |
| Protein | 3.46 | g |
| Serat | 2.1 | g |
| Karbohidrat | 7.02 | g |
| Lipid (lemak) | 1.12 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.06 | g |
| - SFA 12:0 | 0.001 | g |
| - SFA 14:0 | 0.001 | g |
| - SFA 16:0 | 0.049 | g |
| - SFA 18:0 | 0.009 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.80 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.004 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.798 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.10 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.082 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.013 | g |
| Omega 3s | 0.013 | g |
| Omega 6s | 0.082 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 386 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 7718 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.058 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.296 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.57 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.397 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.185 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 150 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 150 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 150 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 85 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 208 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.146 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 6.59 | mg |
| Magnesium, Mg | 55 | mg |
| Mangan, Mn | 1.26 | mg |
| Fosfor, P | 66 | mg |
| Potasium, K | 738 | mg |
| Sodium, Na | 61 | mg |
| Zinc, Zn | 0.91 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.071 | g |
| Isoleucine | 0.195 | g |
| Leusin | 0.159 | g |
| Lisin | 0.246 | g |
| Metionin | 0.011 | g |
| Fenilalanina | 0.065 | g |
| Treonin | 0.068 | g |
| Triptofan | 0.014 | g |
| Valin | 0.154 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.227 | g |
| Arginin | 0.142 | g |
| Asam aspartat | 0.343 | mg |
| Sistin | 0.017 | g |
| Asam glutamat | 0.29 | mg |
| Glisina | 0.169 | mg |
| Prolin | 0.248 | mg |
| Serine | 0.158 | mg |
| Tirosin | 0.096 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)