Tepung biji kapas lemak-rendah (glandless)
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 6.9 | g |
Energi | 332 | kcal |
Protein | 49.83 | g |
Karbohidrat | 36.1 | g |
Lipid (lemak) | 1.41 | g |
Lemak jenuh, total | 0.31 | g |
- SFA 14:0 | 0.011 | g |
- SFA 16:0 | 0.269 | g |
- SFA 18:0 | 0.027 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.22 | g |
- MUFA 16:1 | 0.008 | g |
- MUFA 18:1 | 0.211 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.58 | g |
- PUFA 18:2 | 0.57 | g |
- PUFA 18:3 | 0.002 | g |
Omega 3s | 0.002 | g |
Omega 6s | 0.57 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 22 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 432 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 2.089 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.396 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 4.039 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.445 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.764 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 228 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 228 | μg |
Folat DFE | 228 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 2.4 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 474 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 1.172 | mg |
Zat Besi, Fe | 12.58 | mg |
Magnesium, Mg | 716 | mg |
Mangan, Mn | 2.129 | mg |
Fosfor, P | 1587 | mg |
Potasium, K | 1761 | mg |
Sodium, Na | 35 | mg |
Zinc, Zn | 11.61 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 1.57 | g |
Isoleucine | 1.796 | g |
Leusin | 3.404 | g |
Lisin | 2.529 | g |
Metionin | 0.809 | g |
Fenilalanina | 3.103 | g |
Treonin | 1.843 | g |
Triptofan | 0.752 | g |
Valin | 2.557 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 2.313 | g |
Arginin | 6.732 | g |
Asam aspartat | 5.425 | mg |
Sistin | 1.307 | g |
Asam glutamat | 12.476 | mg |
Glycine | 2.416 | mg |
Prolin | 2.125 | mg |
Serine | 2.492 | mg |
Tirosin | 1.796 | g |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"