Nama umum: peterseli, patraseli, potrasoli, parsley, persil, vannsuy baraing, phakchi-farang
Peterseli dikeringkan dengan pembekuan
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 2 | g |
Energi | 271 | kcal |
Protein | 31.3 | g |
Serat | 32.7 | g |
Karbohidrat | 42.38 | g |
Lipid (lemak) | 5.2 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A (International Unit) | 63240 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 1.04 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 2.26 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 10.4 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 2.52 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 1.38 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 194 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 194 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 194 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 149 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 176 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.459 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 53.9 | mg |
Magnesium, Mg | 372 | mg |
Mangan, Mn | 1.34 | mg |
Fosfor, P | 548 | mg |
Potasium, K | 6300 | mg |
Selenium, Se | 32.3 | μg |
Sodium, Na | 391 | mg |
Zinc, Zn | 6.11 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Lisin | 3115 | g |
Metionin | 0.21 | g |
Triptofan | 0.516 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)