Kacang hazel tanpa kulit ari
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 5.79 | g |
Energi | 629 | kcal |
Protein | 13.7 | g |
Serat | 11 | g |
Karbohidrat | 17 | g |
Gula | 3.49 | g |
- Sukrosa | 3.35 | g |
- Fruktosa | 0.07 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 0.07 | g |
Pati | 0.93 | g |
Lipid (lemak) | 61.15 | g |
Lemak jenuh, total | 4.67 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 13:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 3.176 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 1.434 | g |
- SFA 20:0 | 0.059 | g |
- SFA 22:0 | 0 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 48.19 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.116 | g |
- MUFA 18:1 | 47.958 | g |
- MUFA 20:1 | 0.118 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 5.56 | g |
- PUFA 18:2 | 5.499 | g |
- PUFA 18:3 | 0.058 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.058 | g |
Omega 6s | 5.499 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 116 | mg |
Stigmasterol | 1 | mg |
Campesterol | 7 | mg |
Beta-sitosterol | 108 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 2 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 23 | μg |
Karoten, alpha | 2 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 40 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.475 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.11 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.55 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.815 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.585 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 78 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 78 | μg |
Folat DFE | 78 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 2 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 17.5 | mg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 149 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 1.6 | mg |
Zat Besi, Fe | 3.3 | mg |
Magnesium, Mg | 160 | mg |
Mangan, Mn | 12.65 | mg |
Fosfor, P | 310 | mg |
Potasium, K | 658 | mg |
Selenium, Se | 4.1 | μg |
Sodium, Na | 0 | mg |
Zinc, Zn | 2.2 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.396 | g |
Isoleucine | 0.499 | g |
Leusin | 0.974 | g |
Lisin | 0.385 | g |
Metionin | 0.203 | g |
Fenilalanina | 0.608 | g |
Treonin | 0.455 | g |
Triptofan | 0.177 | g |
Valin | 0.643 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.669 | g |
Arginin | 2.026 | g |
Asam aspartat | 1.539 | mg |
Sistin | 0.254 | g |
Asam glutamat | 3.399 | mg |
Glycine | 0.663 | mg |
Prolin | 0.514 | mg |
Serine | 0.674 | mg |
Tirosin | 0.332 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"