Kacang hazel kering, disangray tanpa tambahan garam
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 2.52 | g |
Energi | 646 | kcal |
Protein | 15.03 | g |
Serat | 9.4 | g |
Karbohidrat | 17.6 | g |
Gula | 4.89 | g |
- Sukrosa | 4.75 | g |
- Fruktosa | 0.07 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 0.07 | g |
Pati | 1.1 | g |
Lipid (lemak) | 62.4 | g |
Lemak jenuh, total | 4.51 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 13:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 3.181 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 1.271 | g |
- SFA 20:0 | 0.06 | g |
- SFA 22:0 | 0 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 46.61 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.119 | g |
- MUFA 18:1 | 46.354 | g |
- MUFA 20:1 | 0.134 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
- MUFA 24:1 c | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 8.46 | g |
- PUFA 18:2 | 8.403 | g |
- PUFA 18:3 | 0.06 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.06 | g |
Omega 6s | 8.403 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 110 | mg |
Stigmasterol | 1 | mg |
Campesterol | 6 | mg |
Beta-sitosterol | 103 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 3 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 36 | μg |
Karoten, alpha | 1 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 61 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.338 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.123 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.05 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.923 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.62 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 88 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 88 | μg |
Folat DFE | 88 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 3.8 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 15.28 | mg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 123 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 1.75 | mg |
Zat Besi, Fe | 4.38 | mg |
Magnesium, Mg | 173 | mg |
Mangan, Mn | 5.55 | mg |
Fosfor, P | 310 | mg |
Potasium, K | 755 | mg |
Selenium, Se | 4.1 | μg |
Sodium, Na | 0 | mg |
Zinc, Zn | 2.5 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.434 | g |
Isoleucine | 0.548 | g |
Leusin | 1.069 | g |
Lisin | 0.422 | g |
Metionin | 0.222 | g |
Fenilalanina | 0.667 | g |
Treonin | 0.499 | g |
Triptofan | 0.194 | g |
Valin | 0.705 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.733 | g |
Arginin | 2.222 | g |
Asam aspartat | 1.687 | mg |
Sistin | 0.278 | g |
Asam glutamat | 3.728 | mg |
Glycine | 0.727 | mg |
Prolin | 0.563 | mg |
Serine | 0.739 | mg |
Tirosin | 0.364 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"