Nama umum: garut, angkrik, larut, arrowroot, west indian arrowroot, st vincent arrowroot, arrowroot des antilles, herbe aux flèches, arruruz, ararut, ubi garut, berolu, aroru, aru-aru, sagu, saku, sakh'u, sakhu
Ubi garut, tepung
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 11.37 | g |
| Energi | 357 | kcal |
| Protein | 0.3 | g |
| Serat | 3.4 | g |
| Karbohidrat | 88.15 | g |
| Lipid (lemak) | 0.1 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.02 | g |
| - SFA 14:0 | 0.001 | g |
| - SFA 16:0 | 0.017 | g |
| - SFA 18:0 | 0.001 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.00 | g |
| - MUFA 16:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.002 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.05 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.036 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.009 | g |
| Omega 3s | 0.009 | g |
| Omega 6s | 0.036 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.001 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.13 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.005 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 7 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 7 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 7 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 40 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.04 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.33 | mg |
| Magnesium, Mg | 3 | mg |
| Mangan, Mn | 0.47 | mg |
| Fosfor, P | 5 | mg |
| Potasium, K | 11 | mg |
| Sodium, Na | 2 | mg |
| Zinc, Zn | 0.07 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.004 | g |
| Isoleucine | 0.01 | g |
| Leusin | 0.019 | g |
| Lisin | 0.013 | g |
| Metionin | 0.006 | g |
| Fenilalanina | 0.012 | g |
| Treonin | 0.012 | g |
| Triptofan | 0.004 | g |
| Valin | 0.014 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.014 | g |
| Arginin | 0.012 | g |
| Asam aspartat | 0.047 | mg |
| Sistin | 0.006 | g |
| Asam glutamat | 0.05 | mg |
| Glisina | 0.014 | mg |
| Prolin | 0.009 | mg |
| Serine | 0.013 | mg |
| Tirosin | 0.009 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)