Nama umum: cantel, jagung cantel, sorghum, sorgo, guinea corn, sorgho, jagung, jagong, batad, batag, bukakau, khauz fangz, khao-panghangchang, samutkhodom, mutkhodom, gao liang, morokoshi
Sorghum Tepung utuh-grain
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 10.26 | g |
| Energi | 359 | kcal |
| Protein | 8.43 | g |
| Serat | 6.6 | g |
| Karbohidrat | 76.64 | g |
| Gula | 1.94 | g |
| - Sukrosa | 0.47 | g |
| - Fruktosa | 0.16 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 1.31 | g |
| Pati | 68 | g |
| Lipid (lemak) | 3.34 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.53 | g |
| - SFA 4:0 | 0.007 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0.007 | g |
| - SFA 12:0 | 0.001 | g |
| - SFA 14:0 | 0.002 | g |
| - SFA 15:0 | 0.002 | g |
| - SFA 16:0 | 0.446 | g |
| - SFA 17:0 | 0.003 | g |
| - SFA 18:0 | 0.043 | g |
| - SFA 20:0 | 0.006 | g |
| - SFA 22:0 | 0.004 | g |
| - SFA 24:0 | 0.007 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.94 | g |
| - MUFA 14:1 | 0.002 | g |
| - MUFA 15:1 | 0 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.011 | g |
| - MUFA 16:1 c | 0.01 | g |
| - MUFA 17:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.92 | g |
| - MUFA 18:1 c | 0.919 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.009 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 c | 0 | g |
| - MUFA 24:1 c | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 1.40 | g |
| - PUFA 18:2 | 1.34 | g |
| - PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.33 | g |
| - PUFA 18:2 CLAs | 0.002 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.061 | g |
| - PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.061 | g |
| - PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| - PUFA 20:3 | 0 | g |
| - PUFA 20:3 n-3 | 0 | g |
| - PUFA 20:3 n-6 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0.003 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | g |
| - PUFA 22:4 | 0.002 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.062 | g |
| Omega 6s | 1.34 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Lemak trans-monoenoic, total | 0.002 | g |
| TFA 16:1 t | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| TFA 22:1 t | 0 | g |
| TFA 18:2 t,t | 0 | g |
| Lemak trans-polienoat, total | 0.00 | g |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.329 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.061 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 4.5 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.539 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.325 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 25 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 25 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 25 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0.8 | mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.4 | μg |
| Vitamin K (Menaqionone) | 0.2 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 12 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.253 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 3.14 | mg |
| Magnesium, Mg | 123 | mg |
| Mangan, Mn | 1.26 | mg |
| Fosfor, P | 278 | mg |
| Potasium, K | 324 | mg |
| Selenium, Se | 12.2 | μg |
| Sodium, Na | 3 | mg |
| Zinc, Zn | 1.63 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.167 | g |
| Isoleucine | 0.309 | g |
| Leusin | 1085 | g |
| Lisin | 0.174 | g |
| Metionin | 0.145 | g |
| Fenilalanina | 0.441 | g |
| Treonin | 0.312 | g |
| Triptofan | 0.106 | g |
| Valin | 0.387 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.758 | g |
| Arginin | 0.33 | g |
| Asam aspartat | 0.556 | mg |
| Sistin | 0.165 | g |
| Asam glutamat | 1741 | mg |
| Glisina | 0.313 | mg |
| Prolin | 0.651 | mg |
| Serine | 0.411 | mg |
| Tirosin | 0.225 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)