Nama umum: cantel, jagung cantel, sorghum, sorgo, guinea corn, sorgho, jagung, jagong, batad, batag, bukakau, khauz fangz, khao-panghangchang, samutkhodom, mutkhodom, gao liang, morokoshi
Sorghum grain
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 12.4 | g |
Energi | 329 | kcal |
Protein | 10.62 | g |
Serat | 6.7 | g |
Karbohidrat | 72.09 | g |
Gula | 2.53 | g |
Lipid (lemak) | 3.46 | g |
Lemak jenuh, total | 0.61 | g |
- SFA 12:0 | 0.001 | g |
- SFA 14:0 | 0.002 | g |
- SFA 15:0 | 0.001 | g |
- SFA 16:0 | 0.543 | g |
- SFA 17:0 | 0.002 | g |
- SFA 18:0 | 0.052 | g |
- SFA 22:0 | 0.004 | g |
- SFA 24:0 | 0.008 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 1.13 | g |
- MUFA 16:1 | 0.016 | g |
- MUFA 18:1 | 1.1 | g |
- MUFA 20:1 | 0.011 | g |
- MUFA 24:1 c | 0.003 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 1.56 | g |
- PUFA 18:2 | 1.49 | g |
- PUFA 18:3 | 0.065 | g |
Omega 3s | 0.065 | g |
Omega 6s | 1.493 | g |
Lemak trans, total | 0.01 | g |
Lemak trans-monoenoic, total | 0.005 | g |
TFA 16:1 t | 0 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.332 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.096 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 3.69 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.367 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.443 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 20 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 20 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 20 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 | mg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 13 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.284 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 3.36 | mg |
Magnesium, Mg | 165 | mg |
Mangan, Mn | 1.61 | mg |
Fosfor, P | 289 | mg |
Potasium, K | 363 | mg |
Selenium, Se | 12.2 | μg |
Sodium, Na | 2 | mg |
Zinc, Zn | 1.67 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.246 | g |
Isoleucine | 0.433 | g |
Leusin | 1491 | g |
Lisin | 0.229 | g |
Metionin | 0.169 | g |
Fenilalanina | 0.546 | g |
Treonin | 0.346 | g |
Triptofan | 0.124 | g |
Valin | 0.561 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 1033 | g |
Arginin | 0.355 | g |
Asam aspartat | 0.743 | mg |
Sistin | 0.127 | g |
Asam glutamat | 2439 | mg |
Glisina | 0.346 | mg |
Prolin | 0.852 | mg |
Serine | 0.462 | mg |
Tirosin | 0.321 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)