Nama umum: sirsak, muris, nangka walanda, nangka sabrang, soursop, corossol épineux, durian belanda, durian benggala, durian makkah, saua sap, guayabano, atti, llabanos, tiep banla, tiep barang, khan thalot, khièp thét, thurian-thet, thurian-khaek, rian-nam, mang câù xiêm
Sari buah sirsak, kalengan
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 84.72 | g |
| Energi | 59 | kcal |
| Protein | 0.11 | g |
| Serat | 0.1 | g |
| Karbohidrat | 14.93 | g |
| Gula | 13.07 | g |
| - Sukrosa | 0 | g |
| - Fruktosa | 5.94 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0.76 | g |
| - Glukosa | 6.37 | g |
| Pati | 0 | g |
| Lipid (lemak) | 0.17 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.03 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.023 | g |
| - SFA 18:0 | 0.006 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.05 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.002 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.048 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.04 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.039 | g |
| - PUFA 18:3 | 0 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0 | g |
| Omega 6s | 0.039 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.003 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.011 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.12 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.07 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.007 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 6 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 6 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 6 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 2.2 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 11.1 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
| Vitamin K (Menaqionone) | 0 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 7 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.01 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.36 | mg |
| Magnesium, Mg | 3 | mg |
| Mangan, Mn | 0.01 | mg |
| Fosfor, P | 2 | mg |
| Potasium, K | 25 | mg |
| Selenium, Se | 0.4 | μg |
| Sodium, Na | 8 | mg |
| Zinc, Zn | 0.02 | mg |
| Betaine | 0 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)