Semangka, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 76.78 | g |
Energi | 86 | kcal |
Protein | 0.41 | g |
Serat | 1.3 | g |
Karbohidrat | 22.36 | g |
Lipid (lemak) | 0.1 | g |
Lemak jenuh, total | 0.02 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.002 | g |
- SFA 16:0 | 0.014 | g |
- SFA 18:0 | 0.003 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.02 | g |
- MUFA 16:1 | 0.004 | g |
- MUFA 18:1 | 0.013 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.03 | g |
- PUFA 18:2 | 0.018 | g |
- PUFA 18:3 | 0.014 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.014 | g |
Omega 6s | 0.018 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 6 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 127 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.054 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.045 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.562 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.12 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 9 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 9 | μg |
Folat DFE | 9 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 17.5 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 13 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.08 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.52 | mg |
Magnesium, Mg | 13 | mg |
Fosfor, P | 7 | mg |
Potasium, K | 131 | mg |
Selenium, Se | 0.5 | μg |
Sodium, Na | 2 | mg |
Zinc, Zn | 0.11 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"