Nama umum: ketumbar, tumbar, katuncar, coriander, chinese parsley, coriandre, persil arabe, ketumbar, penjilang, wansui, kulantro, uan-soi, kulantra, vannsuy, phak hom panx, phak hom pomz, phakchi, phakhom, phakhom-noi, hu sui, yuan sui, xiang cai
Ketumbar, daun, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 92.21 | g |
| Energi | 23 | kcal |
| Protein | 2.13 | g |
| Serat | 2.8 | g |
| Karbohidrat | 3.67 | g |
| Gula | 0.87 | g |
| Lipid (lemak) | 0.52 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.01 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 0.012 | g |
| - SFA 18:0 | 0.001 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.28 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.002 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.273 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.04 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.04 | g |
| - PUFA 18:3 | 0 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0 | g |
| Omega 6s | 0.04 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Fitosterol | 5 | mg |
| Stigmasterol | 3 | mg |
| Campesterol | 0 | mg |
| Beta-sitosterol | 2 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 337 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 3930 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 36 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 6748 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.067 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.162 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.11 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.57 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.149 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 62 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 62 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 62 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 12.8 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 27 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 865 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.5 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 310 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 67 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.225 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 1.77 | mg |
| Magnesium, Mg | 26 | mg |
| Mangan, Mn | 0.426 | mg |
| Fosfor, P | 48 | mg |
| Potasium, K | 521 | mg |
| Selenium, Se | 0.9 | μg |
| Sodium, Na | 46 | mg |
| Zinc, Zn | 0.5 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)