Nama umum: ketumbar, tumbar, katuncar, coriander, chinese parsley, coriandre, persil arabe, ketumbar, penjilang, wansui, kulantro, uan-soi, kulantra, vannsuy, phak hom panx, phak hom pomz, phakchi, phakhom, phakhom-noi, hu sui, yuan sui, xiang cai
Ketumbar, daun, dikeringkan
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 7.3 | g |
| Energi | 279 | kcal |
| Protein | 21.93 | g |
| Serat | 10.4 | g |
| Karbohidrat | 52.1 | g |
| Gula | 7.27 | g |
| Lipid (lemak) | 4.78 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.12 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.003 | g |
| - SFA 16:0 | 0.096 | g |
| - SFA 18:0 | 0.005 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 2.23 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.016 | g |
| - MUFA 18:1 | 2.22 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.33 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.328 | g |
| - PUFA 18:3 | 0 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0 | g |
| Omega 6s | 0.328 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 293 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 3407 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 31 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 5850 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 1.25 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 1.5 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 10.71 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.61 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 274 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 274 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 274 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 97.1 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 566.7 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 2428 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.03 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1359.5 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 1246 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 1.79 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 42.46 | mg |
| Magnesium, Mg | 694 | mg |
| Mangan, Mn | 6.36 | mg |
| Fosfor, P | 481 | mg |
| Potasium, K | 4466 | mg |
| Selenium, Se | 29.3 | μg |
| Sodium, Na | 211 | mg |
| Zinc, Zn | 4.72 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)