Nama umum: ketumbar, tumbar, katuncar, coriander, chinese parsley, coriandre, persil arabe, ketumbar, penjilang, wansui, kulantro, uan-soi, kulantra, vannsuy, phak hom panx, phak hom pomz, phakchi, phakhom, phakhom-noi, hu sui, yuan sui, xiang cai
Ketumbar, biji
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 8.86 | g |
Energi | 298 | kcal |
Protein | 12.37 | g |
Serat | 41.9 | g |
Karbohidrat | 54.99 | g |
Lipid (lemak) | 17.77 | g |
Lemak jenuh, total | 0.99 | g |
- SFA 14:0 | 0.02 | g |
- SFA 16:0 | 0.81 | g |
- SFA 18:0 | 0.11 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 13.58 | g |
- MUFA 16:1 | 0.1 | g |
- MUFA 18:1 | 13.48 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 1.75 | g |
- PUFA 18:2 | 1.75 | g |
Omega 6s | 1.75 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Fitosterol | 46 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.239 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.29 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 2.13 | mg |
Vitamin B-9 (Folat) | 0 | μg |
Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
Folat makanan (B-9, alami) | 0 | μg |
Folat DFE (Ekuivalensi) | 0 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 21 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 709 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.975 | mg |
Zat Zat Besi, Fe | 16.32 | mg |
Magnesium, Mg | 330 | mg |
Mangan, Mn | 1.9 | mg |
Fosfor, P | 409 | mg |
Potasium, K | 1267 | mg |
Selenium, Se | 26.2 | μg |
Sodium, Na | 35 | mg |
Zinc, Zn | 4.7 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)