Alpukat, kultivar California, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 72.33 | g |
Energi | 167 | kcal |
Protein | 1.96 | g |
Serat | 6.8 | g |
Karbohidrat | 8.64 | g |
Gula | 0.3 | g |
- Sukrosa | 0.06 | g |
- Fruktosa | 0.08 | g |
- Laktosa | 0 | g |
- Galaktosa | 0.08 | g |
- Maltosa | 0 | g |
- Glukosa | 0.08 | g |
Pati | 0.11 | g |
Lipid (lemak) | 15.41 | g |
Lemak jenuh, total | 2.13 | g |
- SFA 8:0 | 0.001 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 15:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 2.075 | g |
- SFA 17:0 | 0 | g |
- SFA 18:0 | 0.049 | g |
- SFA 20:0 | 0 | g |
- SFA 22:0 | 0 | g |
- SFA 24:0 | 0 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 9.80 | g |
- MUFA 14:1 | 0 | g |
- MUFA 15:1 | 0 | g |
- MUFA 16:1 | 0.698 | g |
- MUFA 17:1 | 0.01 | g |
- MUFA 18:1 | 9.066 | g |
- MUFA 20:1 | 0.025 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 1.82 | g |
- PUFA 18:2 | 1.674 | g |
- PUFA 18:3 | 0.125 | g |
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.111 | g |
- PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.015 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
- PUFA 20:3 | 0.016 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.111 | g |
Omega 6s | 1.689 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Stigmasterol | 2 | mg |
Campesterol | 5 | mg |
Beta-sitosterol | 76 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 7 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 63 | μg |
Karoten, alpha | 24 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 147 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.075 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.143 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.912 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.463 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.287 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 89 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 89 | μg |
Folat DFE | 89 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 14.2 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 8.8 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 271 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.97 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 21 | μg |
Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 13 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.17 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.61 | mg |
Magnesium, Mg | 29 | mg |
Mangan, Mn | 0.149 | mg |
Fosfor, P | 54 | mg |
Potasium, K | 507 | mg |
Selenium, Se | 0.4 | μg |
Sodium, Na | 8 | mg |
Zinc, Zn | 0.68 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.048 | g |
Isoleucine | 0.083 | g |
Leusin | 0.141 | g |
Lisin | 0.129 | g |
Metionin | 0.037 | g |
Fenilalanina | 0.095 | g |
Treonin | 0.072 | g |
Triptofan | 0.025 | g |
Valin | 0.105 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.106 | g |
Arginin | 0.087 | g |
Asam aspartat | 0.232 | mg |
Sistin | 0.027 | g |
Asam glutamat | 0.282 | mg |
Glycine | 0.102 | mg |
Prolin | 0.096 | mg |
Serine | 0.112 | mg |
Tirosin | 0.048 | g |
Betaine | 0.7 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"