Nama umum: adpukat, apokat, alpokat, avocado, avocatier, avokado, apukado, bata, avocado, 'avôkaa, awokado, bo', lê dâù, yiu lie
Alpukat, kultivar Florida, tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 78.81 | g |
| Energi | 120 | kcal |
| Protein | 2.23 | g |
| Serat | 5.6 | g |
| Karbohidrat | 7.82 | g |
| Gula | 2.42 | g |
| - Sukrosa | 0 | g |
| - Fruktosa | 0.25 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 2.17 | g |
| Lipid (lemak) | 10.06 | g |
| Lemak jenuh, total | 1.96 | g |
| - SFA 16:0 | 1.91 | g |
| - SFA 18:0 | 0.055 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 5.51 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.825 | g |
| - MUFA 18:1 | 4.69 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 1.68 | g |
| - PUFA 18:2 | 1.58 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.096 | g |
| Omega 3s | 0.096 | g |
| Omega 6s | 1.58 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 7 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 53 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 27 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 140 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.021 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.053 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.672 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.931 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.078 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 35 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 35 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 35 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 17.4 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.66 | mg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 10 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.311 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.17 | mg |
| Magnesium, Mg | 24 | mg |
| Mangan, Mn | 0.095 | mg |
| Fosfor, P | 40 | mg |
| Potasium, K | 351 | mg |
| Sodium, Na | 2 | mg |
| Zinc, Zn | 0.4 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.055 | g |
| Isoleucine | 0.094 | g |
| Leusin | 0.16 | g |
| Lisin | 0.147 | g |
| Metionin | 0.042 | g |
| Fenilalanina | 0.108 | g |
| Treonin | 0.082 | g |
| Triptofan | 0.028 | g |
| Valin | 0.12 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.121 | g |
| Arginin | 0.099 | g |
| Asam aspartat | 0.264 | mg |
| Sistin | 0.031 | g |
| Asam glutamat | 0.321 | mg |
| Glisina | 0.116 | mg |
| Prolin | 0.11 | mg |
| Serine | 0.128 | mg |
| Tirosin | 0.054 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)