Kacang kratok, biji tua direbus tanpa garam, ditiriskan
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 67.17 | g |
Energi | 123 | kcal |
Protein | 6.81 | g |
Serat | 5.4 | g |
Karbohidrat | 23.64 | g |
Gula | 1.63 | g |
Lipid (lemak) | 0.32 | g |
Lemak jenuh, total | 0.07 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.001 | g |
- SFA 16:0 | 0.064 | g |
- SFA 18:0 | 0.008 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.02 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.019 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.15 | g |
- PUFA 18:2 | 0.104 | g |
- PUFA 18:3 | 0.05 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.05 | g |
Omega 6s | 0.104 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 15 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 182 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 303 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.14 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.096 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.04 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.257 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.193 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 26 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 26 | μg |
Folat DFE | 26 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 44.1 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 10.1 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 6.2 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 32 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.305 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.45 | mg |
Magnesium, Mg | 74 | mg |
Mangan, Mn | 1.252 | mg |
Fosfor, P | 130 | mg |
Potasium, K | 570 | mg |
Selenium, Se | 2 | μg |
Sodium, Na | 17 | mg |
Zinc, Zn | 0.79 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.231 | g |
Isoleucine | 0.438 | g |
Leusin | 0.535 | g |
Lisin | 0.45 | g |
Metionin | 0.068 | g |
Fenilalanina | 0.336 | g |
Treonin | 0.289 | g |
Triptofan | 0.089 | g |
Valin | 0.425 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.258 | g |
Arginin | 0.456 | g |
Asam aspartat | 0.731 | mg |
Sistin | 0.083 | g |
Asam glutamat | 0.877 | mg |
Glycine | 0.273 | mg |
Prolin | 0.101 | mg |
Serine | 0.425 | mg |
Tirosin | 0.219 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"