Kacang kratok, biji tua, kalengan, tanpa tambahan garam, tanpa ditiriskan
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 81.17 | g |
Energi | 71 | kcal |
Protein | 4.07 | g |
Serat | 3.6 | g |
Karbohidrat | 13.33 | g |
Gula | 0.93 | g |
Lipid (lemak) | 0.29 | g |
Lemak jenuh, total | 0.07 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.001 | g |
- SFA 16:0 | 0.057 | g |
- SFA 18:0 | 0.007 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.02 | g |
- MUFA 16:1 | 0 | g |
- MUFA 18:1 | 0.016 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.14 | g |
- PUFA 18:2 | 0.094 | g |
- PUFA 18:3 | 0.045 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.045 | g |
Omega 6s | 0.094 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 8 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 90 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 150 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.029 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.043 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.532 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.095 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.062 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 16 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 16 | μg |
Folat DFE | 16 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 25.3 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 8.7 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 3.6 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 28 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.162 | mg |
Zat Besi, Fe | 1.61 | mg |
Magnesium, Mg | 34 | mg |
Mangan, Mn | 0.7 | mg |
Fosfor, P | 71 | mg |
Potasium, K | 285 | mg |
Selenium, Se | 1.1 | μg |
Sodium, Na | 4 | mg |
Zinc, Zn | 0.64 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.138 | g |
Isoleucine | 0.261 | g |
Leusin | 0.319 | g |
Lisin | 0.268 | g |
Metionin | 0.04 | g |
Fenilalanina | 0.2 | g |
Treonin | 0.173 | g |
Triptofan | 0.054 | g |
Valin | 0.254 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.154 | g |
Arginin | 0.272 | g |
Asam aspartat | 0.436 | mg |
Sistin | 0.049 | g |
Asam glutamat | 0.523 | mg |
Glycine | 0.163 | mg |
Prolin | 0.068 | mg |
Serine | 0.254 | mg |
Tirosin | 0.131 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"