Nama umum: bayam kakap, bayam hijau, bayam tahun, bayam sekop, bayam halus, chinese amaranth, smooth amaranth, smooth pigweed, slim amaranth, lu sui xian, honaka ao geitou
Daun bayam mentah
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 91.69 | g |
| Energi | 23 | kcal |
| Protein | 2.46 | g |
| Karbohidrat | 4.02 | g |
| Lipid (lemak) | 0.33 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.09 | g |
| - SFA 14:0 | 0.001 | g |
| - SFA 16:0 | 0.073 | g |
| - SFA 18:0 | 0.012 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.08 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.076 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.15 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.145 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.002 | g |
| Omega 3s | 0.002 | g |
| Omega 6s | 0.145 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 146 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 2917 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.027 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.158 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.658 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.064 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.192 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 85 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 85 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 85 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 43.3 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1140 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 215 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.162 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 2.32 | mg |
| Magnesium, Mg | 55 | mg |
| Mangan, Mn | 0.885 | mg |
| Fosfor, P | 50 | mg |
| Potasium, K | 611 | mg |
| Selenium, Se | 0.9 | μg |
| Sodium, Na | 20 | mg |
| Zinc, Zn | 0.9 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.052 | g |
| Isoleucine | 0.119 | g |
| Leusin | 0.195 | g |
| Lisin | 0.127 | g |
| Metionin | 0.036 | g |
| Fenilalanina | 0.133 | g |
| Treonin | 0.099 | g |
| Triptofan | 0.031 | g |
| Valin | 0.137 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.139 | g |
| Arginin | 0.121 | g |
| Asam aspartat | 0.229 | mg |
| Sistin | 0.029 | g |
| Asam glutamat | 0.292 | mg |
| Glisina | 0.132 | mg |
| Prolin | 0.121 | mg |
| Serine | 0.111 | mg |
| Tirosin | 0.08 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)