Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 40.48 | g |
Energi | 245 | kcal |
Protein | 3.17 | g |
Serat | 5.1 | g |
Karbohidrat | 52.96 | g |
Gula | 10.6 | g |
Lipid (lemak) | 2.2 | g |
Lemak jenuh, total | 0.41 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.01 | g |
- SFA 16:0 | 0.373 | g |
- SFA 18:0 | 0.021 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.76 | g |
- MUFA 16:1 | 0.021 | g |
- MUFA 18:1 | 0.728 | g |
- MUFA 20:1 | 0.01 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.87 | g |
- PUFA 18:2 | 0.776 | g |
- PUFA 18:3 | 0.093 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.093 | g |
Omega 6s | 0.776 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 1 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 14 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 24 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.243 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.175 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.342 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.554 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.497 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 70 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 70 | μg |
Folat DFE | 70 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 1.5 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 26 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 13 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 29 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.507 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.91 | mg |
Magnesium, Mg | 33 | mg |
Mangan, Mn | 1.18 | mg |
Fosfor, P | 107 | mg |
Potasium, K | 592 | mg |
Selenium, Se | 1.2 | μg |
Sodium, Na | 2 | mg |
Zinc, Zn | 0.57 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.088 | g |
Isoleucine | 0.125 | g |
Leusin | 0.188 | g |
Lisin | 0.188 | g |
Metionin | 0.075 | g |
Fenilalanina | 0.134 | g |
Treonin | 0.113 | g |
Triptofan | 0.035 | g |
Valin | 0.178 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.212 | g |
Arginin | 0.227 | g |
Asam aspartat | 0.549 | mg |
Sistin | 0.101 | g |
Asam glutamat | 0.41 | mg |
Glycine | 0.164 | mg |
Prolin | 0.167 | mg |
Serine | 0.159 | mg |
Tirosin | 0.088 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"