Kastanye Eropa dikeringkan, tanpa dikupas
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 9.45 | g |
Energi | 374 | kcal |
Protein | 6.39 | g |
Serat | 11.7 | g |
Karbohidrat | 77.31 | g |
Lipid (lemak) | 4.45 | g |
Lemak jenuh, total | 0.84 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.019 | g |
- SFA 16:0 | 0.755 | g |
- SFA 18:0 | 0.042 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 1.54 | g |
- MUFA 16:1 | 0.042 | g |
- MUFA 18:1 | 1.473 | g |
- MUFA 20:1 | 0.019 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 1.76 | g |
- PUFA 18:2 | 1.57 | g |
- PUFA 18:3 | 0.188 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.188 | g |
Omega 6s | 1.57 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.295 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.36 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.85 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.897 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.663 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 109 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 109 | μg |
Folat DFE | 109 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 15 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 67 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.65 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.38 | mg |
Magnesium, Mg | 74 | mg |
Mangan, Mn | 1.3 | mg |
Fosfor, P | 175 | mg |
Potasium, K | 986 | mg |
Selenium, Se | 1.8 | μg |
Sodium, Na | 37 | mg |
Zinc, Zn | 0.35 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.177 | g |
Isoleucine | 0.252 | g |
Leusin | 0.378 | g |
Lisin | 0.378 | g |
Metionin | 0.151 | g |
Fenilalanina | 0.27 | g |
Treonin | 0.228 | g |
Triptofan | 0.071 | g |
Valin | 0.357 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.427 | g |
Arginin | 0.457 | g |
Asam aspartat | 1.103 | mg |
Sistin | 0.202 | g |
Asam glutamat | 0.824 | mg |
Glycine | 0.329 | mg |
Prolin | 0.336 | mg |
Serine | 0.319 | mg |
Tirosin | 0.177 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"