Akar seroja direbus tanpa garam, ditiriskan
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 81.42 | g |
Energi | 66 | kcal |
Protein | 1.58 | g |
Serat | 3.1 | g |
Karbohidrat | 16.02 | g |
Gula | 0.5 | g |
Lipid (lemak) | 0.07 | g |
Lemak jenuh, total | 0.02 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.02 | g |
- SFA 18:0 | 0.001 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.01 | g |
- MUFA 16:1 | 0.001 | g |
- MUFA 18:1 | 0.01 | g |
- MUFA 20:1 | 0.002 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.01 | g |
- PUFA 18:2 | 0.01 | g |
- PUFA 18:3 | 0.004 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.004 | g |
Omega 6s | 0.01 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 0 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 0 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.127 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.01 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 0.3 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.302 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.218 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 8 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 8 | μg |
Folat DFE | 8 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 25.4 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 27.4 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 26 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.217 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.9 | mg |
Magnesium, Mg | 22 | mg |
Mangan, Mn | 0.22 | mg |
Fosfor, P | 78 | mg |
Potasium, K | 363 | mg |
Selenium, Se | 0.6 | μg |
Sodium, Na | 45 | mg |
Zinc, Zn | 0.33 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.023 | g |
Isoleucine | 0.033 | g |
Leusin | 0.042 | g |
Lisin | 0.057 | g |
Metionin | 0.014 | g |
Fenilalanina | 0.028 | g |
Treonin | 0.031 | g |
Triptofan | 0.012 | g |
Valin | 0.034 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.033 | g |
Arginin | 0.053 | g |
Asam aspartat | 0.223 | mg |
Sistin | 0.014 | g |
Asam glutamat | 0.084 | mg |
Glycine | 0.095 | mg |
Prolin | 0.082 | mg |
Serine | 0.037 | mg |
Tirosin | 0.017 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"