Bluberi dikeringkan, diberi pemanis
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 14.8 | g |
Energi | 317 | kcal |
Protein | 2.5 | g |
Serat | 7.5 | g |
Karbohidrat | 80 | g |
Gula | 67.5 | g |
Lipid (lemak) | 2.5 | g |
Lemak jenuh, total | 0.20 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0 | g |
- SFA 16:0 | 0.116 | g |
- SFA 18:0 | 0.068 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.41 | g |
- MUFA 16:1 | 0.005 | g |
- MUFA 18:1 | 0.4 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 1.30 | g |
- PUFA 18:2 | 1.137 | g |
- PUFA 18:3 | 0.163 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Omega 3s | 0.163 | g |
Omega 6s | 1.137 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 7 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 84 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 141 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.092 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.127 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.154 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.152 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 12 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 12 | μg |
Folat DFE | 12 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Kolina | 18.5 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 23.8 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 208 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.35 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 59.4 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 19 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.16 | mg |
Zat Besi, Fe | 0.9 | mg |
Magnesium, Mg | 18 | mg |
Fosfor, P | 36 | mg |
Potasium, K | 214 | mg |
Selenium, Se | 0.6 | μg |
Sodium, Na | 3 | mg |
Zinc, Zn | 0.49 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"