Nama umum: jambu monyet, jambu mede, jambu mente, cashew, cajou, anacardier, gajus, jambu monyet, kasoy, balubad, balogo, thiho thayet si, svaay chantii, mamuang himmaphan, yaruang, mamuang letlor, dào lôn hôt, cây diêù, yao guo
Mentega biji Mente, tanpa tambahan garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 2.96 | g |
| Energi | 587 | kcal |
| Protein | 17.56 | g |
| Serat | 2 | g |
| Karbohidrat | 27.57 | g |
| Lipid (lemak) | 49.41 | g |
| Lemak jenuh, total | 9.76 | g |
| - SFA 8:0 | 0.14 | g |
| - SFA 10:0 | 0.14 | g |
| - SFA 12:0 | 0.836 | g |
| - SFA 14:0 | 0.37 | g |
| - SFA 16:0 | 4.64 | g |
| - SFA 18:0 | 3.17 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 29.12 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.339 | g |
| - MUFA 18:1 | 28.58 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.148 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 8.35 | g |
| - PUFA 18:2 | 8.17 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.171 | g |
| Omega 3s | 0.171 | g |
| Omega 6s | 8.166 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.312 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.187 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.6 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.2 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.252 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 68 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 68 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 68 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 43 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 2.19 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 5.03 | mg |
| Magnesium, Mg | 258 | mg |
| Mangan, Mn | 0.815 | mg |
| Fosfor, P | 457 | mg |
| Potasium, K | 546 | mg |
| Selenium, Se | 11.5 | μg |
| Sodium, Na | 15 | mg |
| Zinc, Zn | 5.16 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.457 | g |
| Isoleucine | 0.838 | g |
| Leusin | 1475 | g |
| Lisin | 0.938 | g |
| Metionin | 0.315 | g |
| Fenilalanina | 0.908 | g |
| Treonin | 0.679 | g |
| Triptofan | 0.272 | g |
| Valin | 1193 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.805 | g |
| Arginin | 1998 | g |
| Asam aspartat | 1727 | mg |
| Sistin | 0.325 | g |
| Asam glutamat | 4159 | mg |
| Glisina | 0.921 | mg |
| Prolin | 0.792 | mg |
| Serine | 0.974 | mg |
| Tirosin | 0.563 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)