Nama umum: jambu monyet, jambu mede, jambu mente, cashew, cajou, anacardier, gajus, jambu monyet, kasoy, balubad, balogo, thiho thayet si, svaay chantii, mamuang himmaphan, yaruang, mamuang letlor, dào lôn hôt, cây diêù, yao guo
Biji mente digongseng tanpa garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 3.48 | g |
| Energi | 580 | kcal |
| Protein | 16.84 | g |
| Serat | 3.3 | g |
| Karbohidrat | 29.87 | g |
| Gula | 5.01 | g |
| - Sukrosa | 4.84 | g |
| - Fruktosa | 0.08 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0.08 | g |
| Pati | 10.93 | g |
| Lipid (lemak) | 47.77 | g |
| Lemak jenuh, total | 8.48 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0.016 | g |
| - SFA 10:0 | 0.016 | g |
| - SFA 12:0 | 0.016 | g |
| - SFA 14:0 | 0.016 | g |
| - SFA 15:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 4.27 | g |
| - SFA 17:0 | 0.051 | g |
| - SFA 18:0 | 3.51 | g |
| - SFA 20:0 | 0.29 | g |
| - SFA 22:0 | 0.188 | g |
| - SFA 24:0 | 0.11 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 25.92 | g |
| - MUFA 14:1 | 0 | g |
| - MUFA 15:1 | 0 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.149 | g |
| - MUFA 17:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 25.62 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.15 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 8.55 | g |
| - PUFA 18:2 | 8.48 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.068 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| - PUFA 20:3 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.068 | g |
| Omega 6s | 8.478 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Stigmasterol | 0 | mg |
| Campesterol | 10 | mg |
| Beta-sitosterol | 119 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 0 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.363 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.218 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 1.74 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.88 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.323 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 25 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 25 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 25 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 61 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0.3 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 23 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.92 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 34.7 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 43 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 2.04 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 6.05 | mg |
| Magnesium, Mg | 273 | mg |
| Mangan, Mn | 1.67 | mg |
| Fosfor, P | 531 | mg |
| Potasium, K | 632 | mg |
| Selenium, Se | 20.3 | μg |
| Sodium, Na | 13 | mg |
| Zinc, Zn | 5.35 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.421 | g |
| Isoleucine | 0.729 | g |
| Leusin | 1361 | g |
| Lisin | 0.858 | g |
| Metionin | 0.334 | g |
| Fenilalanina | 0.879 | g |
| Treonin | 0.636 | g |
| Triptofan | 0.265 | g |
| Valin | 1011 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.774 | g |
| Arginin | 1963 | g |
| Asam aspartat | 1659 | mg |
| Sistin | 0.364 | g |
| Asam glutamat | 4165 | mg |
| Glisina | 0.866 | mg |
| Prolin | 0.751 | mg |
| Serine | 0.997 | mg |
| Tirosin | 0.469 | g |
| Betaine | 11.2 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)