Nama umum: nangka, nongko, jackfruit, jack, jacquier, nangka, kapiak, langka, peignai, khnaôr, miiz, miiz hnang, khanun, makmi, banun, mít
Buah nangka dalam sirup kalengan
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 75.28 | g |
| Energi | 92 | kcal |
| Protein | 0.36 | g |
| Serat | 0.9 | g |
| Karbohidrat | 23.94 | g |
| Lipid (lemak) | 0.14 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 2 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.033 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.036 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.677 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.072 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.044 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 14 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 14 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 14 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0.5 | mg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 44 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.05 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.29 | mg |
| Magnesium, Mg | 10 | mg |
| Mangan, Mn | 0.078 | mg |
| Fosfor, P | 6 | mg |
| Potasium, K | 96 | mg |
| Sodium, Na | 11 | mg |
| Zinc, Zn | 0.11 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)