Nama umum: nangka, nongko, jackfruit, jack, jacquier, nangka, kapiak, langka, peignai, khnaôr, miiz, miiz hnang, khanun, makmi, banun, mít
Buah nangka tanpa dimasak
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 73.46 | g |
| Energi | 95 | kcal |
| Protein | 1.72 | g |
| Serat | 1.5 | g |
| Karbohidrat | 23.25 | g |
| Gula | 19.08 | g |
| - Sukrosa | 0.42 | g |
| - Fruktosa | 9.19 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 9.48 | g |
| Pati | 1.47 | g |
| Lipid (lemak) | 0.64 | g |
| Lemak jenuh, total | 0.20 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0.028 | g |
| - SFA 12:0 | 0.004 | g |
| - SFA 14:0 | 0.004 | g |
| - SFA 15:0 | 0.002 | g |
| - SFA 16:0 | 0.131 | g |
| - SFA 17:0 | 0.002 | g |
| - SFA 18:0 | 0.011 | g |
| - SFA 20:0 | 0.004 | g |
| - SFA 22:0 | 0.004 | g |
| - SFA 24:0 | 0.004 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.16 | g |
| - MUFA 14:1 | 0.004 | g |
| - MUFA 15:1 | 0 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.024 | g |
| - MUFA 16:1 c | 0.024 | g |
| - MUFA 17:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.127 | g |
| - MUFA 18:1 c | 0.127 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 c | 0 | g |
| - MUFA 24:1 c | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.09 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.015 | g |
| - PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.015 | g |
| - PUFA 18:2 CLAs | 0 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.079 | g |
| - PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.079 | g |
| - PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| - PUFA 20:3 | 0 | g |
| - PUFA 20:3 n-3 | 0 | g |
| - PUFA 20:3 n-6 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:4 | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.079 | g |
| Omega 6s | 0.015 | g |
| Lemak trans, total | 0.00 | g |
| Lemak trans-monoenoic, total | 0 | g |
| TFA 16:1 t | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| TFA 22:1 t | 0 | g |
| TFA 18:2 t,t | 0 | g |
| Lemak trans-polienoat, total | 0.00 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 5 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 61 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 6 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 110 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.105 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.055 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.92 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.235 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.329 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 24 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 24 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 24 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 13.7 | mg |
| Lutein + Zeaxanthin | 157 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.34 | mg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 24 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.076 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.23 | mg |
| Magnesium, Mg | 29 | mg |
| Mangan, Mn | 0.043 | mg |
| Fosfor, P | 21 | mg |
| Potasium, K | 448 | mg |
| Sodium, Na | 2 | mg |
| Zinc, Zn | 0.13 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.034 | g |
| Isoleucine | 0.069 | g |
| Leusin | 0.103 | g |
| Lisin | 0.069 | g |
| Metionin | 0.034 | g |
| Fenilalanina | 0.052 | g |
| Treonin | 0.086 | g |
| Triptofan | 0.034 | g |
| Valin | 0.086 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.086 | g |
| Arginin | 0.138 | g |
| Asam aspartat | 0.172 | mg |
| Sistin | 0.017 | g |
| Asam glutamat | 0.189 | mg |
| Glisina | 0.086 | mg |
| Prolin | 0.017 | mg |
| Serine | 0.103 | mg |
| Tirosin | 0.103 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)