Nama umum: bunga matahari, kembang sarengenge, purba negara, sunflower, tournesol, bunga matahari, mirasol, lampao, ak-aklit, takin-takin, thantawan, bua-thong, xiang ri kui, himawari, koujitsuki
Menetga biji bunga matahari, tanpa garam
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 0.62 | g |
| Energi | 617 | kcal |
| Protein | 17.28 | g |
| Serat | 5.7 | g |
| Karbohidrat | 23.32 | g |
| Gula | 10.54 | g |
| - Sukrosa | 10.54 | g |
| - Fruktosa | 0 | g |
| - Laktosa | 0 | g |
| - Galaktosa | 0 | g |
| - Maltosa | 0 | g |
| - Glukosa | 0 | g |
| Pati | 0.83 | g |
| Lipid (lemak) | 55.2 | g |
| Lemak jenuh, total | 4.68 | g |
| - SFA 4:0 | 0.01 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0.004 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.01 | g |
| - SFA 15:0 | 0.008 | g |
| - SFA 16:0 | 1.89 | g |
| - SFA 17:0 | 0.013 | g |
| - SFA 18:0 | 2.03 | g |
| - SFA 20:0 | 0.133 | g |
| - SFA 22:0 | 0.437 | g |
| - SFA 24:0 | 0.143 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 39.03 | g |
| - MUFA 14:1 | 0.001 | g |
| - MUFA 15:1 | 0 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.02 | g |
| - MUFA 16:1 c | 0.02 | g |
| - MUFA 17:1 | 0 | g |
| - MUFA 18:1 | 38.85 | g |
| - MUFA 18:1 c | 38.84 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.143 | g |
| - MUFA 22:1 | 0.003 | g |
| - MUFA 22:1 c | 0.003 | g |
| - MUFA 24:1 c | 0.004 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 9.81 | g |
| - PUFA 18:2 | 9.74 | g |
| - PUFA 18:2 n-6 c,c | 9.72 | g |
| - PUFA 18:2 CLAs | 0.003 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.05 | g |
| - PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 | g |
| - PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| - PUFA 20:3 | 0.003 | g |
| - PUFA 20:3 n-3 | 0.001 | g |
| - PUFA 20:3 n-6 | 0.002 | g |
| - PUFA 20:4 | 0.01 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:4 | 0.003 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.051 | g |
| Omega 6s | 9.744 | g |
| Lemak trans, total | 0.03 | g |
| Lemak trans-monoenoic, total | 0.017 | g |
| TFA 16:1 t | 0 | g |
| TFA 18:1 t | 0 | g |
| TFA 22:1 t | 0 | g |
| TFA 18:2 t,t | 0 | g |
| Lemak trans-polienoat, total | 0.01 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Stigmasterol | 18 | mg |
| Campesterol | 21 | mg |
| Beta-sitosterol | 170 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 52 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.053 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.163 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 6.75 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.17 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.55 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 237 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 237 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 237 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 2.7 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 22.89 | mg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 64 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 1.6 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 4.12 | mg |
| Magnesium, Mg | 311 | mg |
| Mangan, Mn | 2.07 | mg |
| Fosfor, P | 666 | mg |
| Potasium, K | 576 | mg |
| Selenium, Se | 104.4 | μg |
| Sodium, Na | 3 | mg |
| Zinc, Zn | 4.89 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.492 | g |
| Isoleucine | 0.842 | g |
| Leusin | 1315 | g |
| Lisin | 0.532 | g |
| Metionin | 0.435 | g |
| Fenilalanina | 0.942 | g |
| Treonin | 0.723 | g |
| Triptofan | 0.285 | g |
| Valin | 1002 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.865 | g |
| Arginin | 1753 | g |
| Asam aspartat | 1848 | mg |
| Sistin | 0.268 | g |
| Asam glutamat | 4273 | mg |
| Glisina | 1123 | mg |
| Prolin | 0.878 | mg |
| Serine | 0.857 | mg |
| Tirosin | 0.435 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)