Nama umum: bunga matahari, kembang sarengenge, purba negara, sunflower, tournesol, bunga matahari, mirasol, lampao, ak-aklit, takin-takin, thantawan, bua-thong, xiang ri kui, himawari, koujitsuki
Biji bunga matahari dikeringkan
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 4.73 | g |
| Energi | 584 | kcal |
| Protein | 20.78 | g |
| Serat | 8.6 | g |
| Karbohidrat | 20 | g |
| Gula | 2.62 | g |
| - Sukrosa | 2.5 | g |
| Lipid (lemak) | 51.46 | g |
| Lemak jenuh, total | 4.46 | g |
| - SFA 4:0 | 0 | g |
| - SFA 6:0 | 0 | g |
| - SFA 8:0 | 0 | g |
| - SFA 10:0 | 0 | g |
| - SFA 12:0 | 0 | g |
| - SFA 14:0 | 0.025 | g |
| - SFA 15:0 | 0 | g |
| - SFA 16:0 | 2.21 | g |
| - SFA 17:0 | 0.02 | g |
| - SFA 18:0 | 1.69 | g |
| - SFA 20:0 | 0.115 | g |
| - SFA 22:0 | 0.32 | g |
| - SFA 24:0 | 0.075 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 18.53 | g |
| - MUFA 14:1 | 0 | g |
| - MUFA 15:1 | 0 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.02 | g |
| - MUFA 17:1 | 0.015 | g |
| - MUFA 18:1 | 18.38 | g |
| - MUFA 20:1 | 0.085 | g |
| - MUFA 22:1 | 0.029 | g |
| - MUFA 24:1 c | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 23.14 | g |
| - PUFA 18:2 | 23.05 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.06 | g |
| - PUFA 18:4 | 0.014 | g |
| - PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| - PUFA 20:3 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.014 | g |
| - PUFA 21:5 | 0 | g |
| - PUFA 22:4 | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.028 | g |
| Omega 6s | 23.05 | g |
| Kolesterol | 0 | mg |
| Fitosterol | 534 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 3 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 0 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 30 | μg |
| Alpha-karoten (provitamin A) | 0 | μg |
| Likopin (prekursor vitamin A) | 0 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 50 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 1.48 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.355 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 8.34 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 1.13 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 1.35 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 227 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 227 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 227 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
| Kolina | 55.1 | mg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 1.4 | mg |
| Vitamin D | 0 | IU |
| Vitamin D | 0 | μg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 | μg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 35.17 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | μg |
| Vitamin K (Menaqionone) | 0 | μg |
| Vitamin K (menadione) | 0 | μg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 78 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 1.8 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 5.25 | mg |
| Magnesium, Mg | 325 | mg |
| Mangan, Mn | 1.95 | mg |
| Fosfor, P | 660 | mg |
| Potasium, K | 645 | mg |
| Selenium, Se | 53 | μg |
| Sodium, Na | 9 | mg |
| Zinc, Zn | 5 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.632 | g |
| Isoleucine | 1139 | g |
| Leusin | 1659 | g |
| Lisin | 0.937 | g |
| Metionin | 0.494 | g |
| Fenilalanina | 1169 | g |
| Treonin | 0.928 | g |
| Triptofan | 0.348 | g |
| Valin | 1315 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 1117 | g |
| Arginin | 2403 | g |
| Asam aspartat | 2446 | mg |
| Sistin | 0.451 | g |
| Asam glutamat | 5579 | mg |
| Glisina | 1461 | mg |
| Prolin | 1182 | mg |
| Serine | 1075 | mg |
| Tirosin | 0.666 | g |
| Betaine | 35.4 | mg |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
| Kafein | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)