Daun anggur dalam kemasan kaleng
Porsi: 100 gram
Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 76.1 | g |
Energi | 69 | kcal |
Protein | 4.27 | g |
Serat | 9.9 | g |
Karbohidrat | 11.71 | g |
Lipid (lemak) | 1.97 | g |
Lemak jenuh, total | 0.31 | g |
- SFA 14:0 | 0.005 | g |
- SFA 15:0 | 0.009 | g |
- SFA 16:0 | 0.24 | g |
- SFA 17:0 | 0.002 | g |
- SFA 18:0 | 0.025 | g |
- SFA 20:0 | 0.011 | g |
- SFA 22:0 | 0.008 | g |
- SFA 24:0 | 0.012 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.08 | g |
- MUFA 14:1 | 0.003 | g |
- MUFA 16:1 | 0.034 | g |
- MUFA 18:1 | 0.039 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 0.99 | g |
- PUFA 18:2 | 0.146 | g |
- PUFA 18:3 | 0.843 | g |
Omega 3s | 0.843 | g |
Omega 6s | 0.146 | g |
Lemak trans, total | 0.00 | g |
Kolesterol | 0 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 263 | μg |
Retinol | 0 | μg |
Karoten, beta | 2838 | μg |
Karoten, alpha | 629 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 5253 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.064 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.364 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 4.505 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 4.274 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.136 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 78 | μg |
Asam folat | 0 | μg |
Folat, food | 78 | μg |
Folat DFE | 78 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0 | μg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 11.3 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1487 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.79 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 97.3 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 289 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 1.841 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.98 | mg |
Magnesium, Mg | 14 | mg |
Mangan, Mn | 0.29 | mg |
Fosfor, P | 34 | mg |
Potasium, K | 29 | mg |
Selenium, Se | 0.9 | μg |
Sodium, Na | 2853 | mg |
Zinc, Zn | 0.4 | mg |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
Sumber:
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"