Kandungan | Jumlah | Satuan |
Nutrisi Makro | | |
Air | 13.1 | g |
Energi | 401 | kcal |
Protein | 4.1 | g |
Serat | 1.2 | g |
Karbohidrat | 68 | g |
Gula | 47.56 | g |
Lipid (lemak) | 13.6 | g |
Lemak jenuh, total | 3.46 | g |
- SFA 4:0 | 0 | g |
- SFA 6:0 | 0 | g |
- SFA 8:0 | 0 | g |
- SFA 10:0 | 0 | g |
- SFA 12:0 | 0 | g |
- SFA 14:0 | 0.067 | g |
- SFA 16:0 | 1.795 | g |
- SFA 18:0 | 1.594 | g |
Lemak tak jenuh tunggal, total | 7.65 | g |
- MUFA 16:1 | 0.006 | g |
- MUFA 18:1 | 7.642 | g |
- MUFA 20:1 | 0 | g |
- MUFA 22:1 | 0 | g |
Lemak tak jenuh ganda, total | 1.76 | g |
- PUFA 18:2 | 1.66 | g |
- PUFA 18:3 | 0.092 | g |
- PUFA 18:4 | 0 | g |
- PUFA 20:4 | 0.002 | g |
- PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | g |
- PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
- PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | g |
Omega 3s | 0.002 | g |
Omega 6s | 1.66 | g |
Kolesterol | 2 | mg |
Vitamin | | |
Vitamin A, RAE | 2 | μg |
Retinol | 2 | μg |
Karoten, beta | 1 | μg |
Karoten, alpha | 0 | μg |
Vitamin A (International Unit) | 5 | IU |
Likopin | 0 | μg |
Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.216 | mg |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.206 | mg |
Vitamin B-3 (Niacin) | 1.967 | mg |
Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.244 | mg |
Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.052 | mg |
Vitamin B-9 (Asam folat) | 32 | μg |
Asam folat | 23 | μg |
Folat, food | 9 | μg |
Folat DFE | 48 | μg |
Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.03 | μg |
Kolina | 14.7 | mg |
Vitamin C (Asam askorbat) | 0.4 | mg |
Vitamin D | 0 | IU |
Vitamin D | 0 | μg |
Lutein + Zeaxanthin | 37 | μg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.22 | mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 3.9 | μg |
Mineral | | |
Kalsium, Ca | 46 | mg |
Zat Tembaga, Cu | 0.413 | mg |
Zat Besi, Fe | 2.29 | mg |
Magnesium, Mg | 21 | mg |
Mangan, Mn | 0.305 | mg |
Fosfor, P | 83 | mg |
Potasium, K | 140 | mg |
Selenium, Se | 2.8 | μg |
Sodium, Na | 418 | mg |
Zinc, Zn | 0.32 | mg |
Asam Amino Esensial | | |
Histidin | 0.091 | g |
Isoleucine | 0.165 | g |
Leusin | 0.285 | g |
Lisin | 0.183 | g |
Metionin | 0.085 | g |
Fenilalanina | 0.187 | g |
Treonin | 0.14 | g |
Triptofan | 0.054 | g |
Valin | 0.191 | g |
Asam Amino Non-esensial | | |
Alanin | 0.154 | g |
Arginin | 0.189 | g |
Asam aspartat | 0.27 | mg |
Sistin | 0.086 | g |
Asam glutamat | 1.095 | mg |
Glycine | 0.137 | mg |
Prolin | 0.354 | mg |
Serine | 0.231 | mg |
Tirosin | 0.125 | g |
Stimulan | | |
Alkohol | 0 | g |
Kafein | 0 | mg |
Theobromine | 0 | mg |
USDA-ARS "U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service"