Nama umum: lemon, jeruk lemon, jeruk sukade, jeruk sekade, sitrun, thanh yen, limau susu, bulid, som ma ngua, gou yuan, maru bushukan, citron, lemon
Pudding jeruk, campuran kering, instan, diolah dalam larutan susu
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 73.2 | g |
| Energi | 115 | kcal |
| Protein | 2.7 | g |
| Serat | 0 | g |
| Karbohidrat | 20.1 | g |
| Lipid (lemak) | 2.9 | g |
| Lemak jenuh, total | 1.74 | g |
| - SFA 4:0 | 0.09 | g |
| - SFA 6:0 | 0.05 | g |
| - SFA 8:0 | 0.03 | g |
| - SFA 10:0 | 0.07 | g |
| - SFA 12:0 | 0.08 | g |
| - SFA 14:0 | 0.29 | g |
| - SFA 16:0 | 0.77 | g |
| - SFA 18:0 | 0.36 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.85 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.07 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.78 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.15 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.1 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.05 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| Omega 3s | 0.05 | g |
| Omega 6s | 0.1 | g |
| Kolesterol | 11 | mg |
| Fitosterol | 0 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 24 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 23 | μg |
| Beta-karoten (provitamin A) | 15 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 105 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.032 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.135 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.07 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.262 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.035 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 4 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 4 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 4 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.3 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 0.8 | mg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 99 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.011 | mg |
| Fluoride, F | 22 | μg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.06 | mg |
| Magnesium, Mg | 11 | mg |
| Mangan, Mn | 0.003 | mg |
| Fosfor, P | 205 | mg |
| Potasium, K | 127 | mg |
| Selenium, Se | 1.8 | μg |
| Sodium, Na | 267 | mg |
| Zinc, Zn | 0.32 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.071 | g |
| Isoleucine | 0.158 | g |
| Leusin | 0.255 | g |
| Lisin | 0.207 | g |
| Metionin | 0.065 | g |
| Fenilalanina | 0.126 | g |
| Treonin | 0.117 | g |
| Triptofan | 0.036 | g |
| Valin | 0.174 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.09 | g |
| Arginin | 0.094 | g |
| Asam aspartat | 0.198 | mg |
| Sistin | 0.024 | g |
| Asam glutamat | 0.545 | mg |
| Glisina | 0.055 | mg |
| Prolin | 0.252 | mg |
| Serine | 0.141 | mg |
| Tirosin | 0.126 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)