Nama umum: asparagus, akar parsi, asparagus, asperge, asparago, tum'-peang barang, nomai-farang
Sup krim asparagus, kalengan, diolah dengan campuran susu
Porsi: 100 gram
| Kandungan | Jumlah | | Satuan |
| Nutrisi Makro | | |
| Air | 86 | g |
| Energi | 65 | kcal |
| Protein | 2.55 | g |
| Serat | 0.3 | g |
| Karbohidrat | 6.61 | g |
| Lipid (lemak) | 3.3 | g |
| Lemak jenuh, total | 1.34 | g |
| - SFA 4:0 | 0.07 | g |
| - SFA 6:0 | 0.04 | g |
| - SFA 8:0 | 0.03 | g |
| - SFA 10:0 | 0.05 | g |
| - SFA 12:0 | 0.06 | g |
| - SFA 14:0 | 0.21 | g |
| - SFA 16:0 | 0.57 | g |
| - SFA 18:0 | 0.26 | g |
| Lemak tak jenuh tunggal, total | 0.84 | g |
| - MUFA 16:1 | 0.05 | g |
| - MUFA 18:1 | 0.76 | g |
| - MUFA 20:1 | 0 | g |
| - MUFA 22:1 | 0 | g |
| Lemak tak jenuh ganda, total | 0.90 | g |
| - PUFA 18:2 | 0.86 | g |
| - PUFA 18:3 | 0.04 | g |
| - PUFA 18:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:4 | 0 | g |
| - PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
| - PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
| Omega 3s | 0.04 | g |
| Omega 6s | 0.86 | g |
| Kolesterol | 9 | mg |
| Vitamin | | |
| Vitamin A, RAE | 25 | μg |
| Vitamin A-1 (Retinol) | 16 | μg |
| Vitamin A (International Unit) | 242 | IU |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 0.041 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 0.111 | mg |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 0.355 | mg |
| Vitamin B-5 (Pantothenic acid) | 0.21 | mg |
| Vitamin B-6 (Piridoksin) | 0.026 | mg |
| Vitamin B-9 (Folat) | 12 | μg |
| Asam folat (B-9, sintetis) | 0 | μg |
| Folat makanan (B-9, alami) | 12 | μg |
| Folat DFE (Ekuivalensi) | 12 | μg |
| Vitamin B-12 (Kobalamin) | 0.2 | μg |
| Vitamin C (Asam askorbat) | 1.6 | mg |
| Mineral | | |
| Kalsium, Ca | 70 | mg |
| Zat Tembaga, Cu | 0.056 | mg |
| Zat Zat Besi, Fe | 0.35 | mg |
| Magnesium, Mg | 8 | mg |
| Mangan, Mn | 0.153 | mg |
| Fosfor, P | 62 | mg |
| Potasium, K | 145 | mg |
| Sodium, Na | 420 | mg |
| Zinc, Zn | 0.37 | mg |
| Asam Amino Esensial | | |
| Histidin | 0.064 | g |
| Isoleucine | 0.137 | g |
| Leusin | 0.225 | g |
| Lisin | 0.174 | g |
| Metionin | 0.058 | g |
| Fenilalanina | 0.117 | g |
| Treonin | 0.105 | g |
| Triptofan | 0.034 | g |
| Valin | 0.155 | g |
| Asam Amino Non-esensial | | |
| Alanin | 0.093 | g |
| Arginin | 0.093 | g |
| Asam aspartat | 0.193 | mg |
| Sistin | 0.027 | g |
| Asam glutamat | 0.576 | mg |
| Glisina | 0.062 | mg |
| Prolin | 0.241 | mg |
| Serine | 0.131 | mg |
| Tirosin | 0.109 | g |
| Stimulan | | |
| Alkohol | 0 | g |
USDA-ARS (U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service)